Praha 2018 - ČHP v běhu na 60m překážek

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele: 
Kdy: 03. 11. 2018 09:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Hlavní město Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Zadal: Honza Adamec


Výsledky soutěže


Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Lhenice Loukota Petr TP 11,13 12,18 11,13
2.  Hrdlořezy Špringl Matěj MB 11,31 11,73 11,31
3.  Březová nad Svitavou Štinčík Tomáš SY 11,40 11,56 11,40
4.  Raškovice Chovanec Michal FM 11,91 11,91 16,94
5.  Křížkový Újezdec Rubeš Adam PH 11,95 11,95 21,82
6.  Křešice Sibera Radek LT 11,97 12,29 11,97
7.  Kyjovice Němec Filip OP 11,98 12,26 11,98
8.  Písková Lhota Urban Vojtěch NB 11,99 12,53 11,99
8.  Oznice Holčák Martin VS 11,99 13,56 11,99
10.  - Mrózek Samuel Těrlicko-Hradiště - 12,08 12,08 NP
11.  Zádveřice Bělíček Petr ZL 12,14 12,33 12,14
12.  Sestrouň Pšenička David PB 12,16 12,16 23,63
13.  Skuteč Flégr Lukáš CR 12,29 16,31 12,29
14.  Dolní Bukovsko Dudlíček František CB 12,33 15,80 12,33
15.  Býškovice Mikulík Jakub PR 12,36 13,18 12,36
16.  Letňany Hospodka Vojtěch AB 12,46 12,46 12,60
17.  Petrovice Šejba Petr TR 12,57 12,57 13,25
18.  - Adámek Erik Rokytnice-Vsetín - 12,61 NP 12,61
19.  Střezimíř Knotek Tomáš BN 12,62 NP 12,62
20.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Tomáš HK 12,63 12,63 13,24
21.  Dolany Kulha Martin PT 12,64 12,64 NP
22.  Vědomice Sazeček Zdeněk LT 12,74 14,75 12,74
22.  Horní Bělá Kupka Jiří PS 12,74 12,74 17,94
24.  Kvasejovice Hulan Filip BN 12,82 12,82 NP
25.  Kojetice Řehůřek Jakub TR 12,86 12,86 13,38
26.  Byšice Hora Martin ME 12,87 12,87 14,08
27.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Michal HK 12,89 12,89 NP
27.  Zádveřice Pastyřík Vojtěch ZL 12,89 13,20 12,89
29.  Vědomice Čecho Vojtěch LT 12,94 12,94 15,41
30.  Spišská Teplica Nagy Radovan PP 13,02 15,77 13,02
31.  Zaječov Rydrych Jan BE 13,04 13,98 13,04
32.  - Prokop Ondřej Ostrava-Třebovice - 13,08 13,08 13,65
33.  Doloplazy Pergner Petr PV 13,11 13,11 14,66
34.  Výčapy Javůrek Vítězslav TR 13,13 13,13 NP
34.  Střezimíř Eliáš Michal BN 13,13 13,13 NP
36.  Dolní Měcholupy Popsimov Michal AB 13,18 13,18 NP
37.  Morkovice Pospíšil Jan KM 13,22 13,22 14,31
38.  Dobroslavice Švestka Matyáš OP 13,23 13,24 13,23
39.  Nalžovice Švec Jakub PB 13,27 13,51 13,27
39.  Lužná Valenta Adam RA 13,27 13,52 13,27
41.  Bystřice nad Úhlavou Šota Marek KT 13,29 13,47 13,29
42.  Oznice Bětuňák Tomáš VS 13,30 20,56 13,30
43.  Lhenice Vlček Jan TP 13,32 13,39 13,32
43.  - Šuba Samuel ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves - 13,32 14,50 13,32
43.  Frýdek Soukup Ondřej FM 13,32 13,32 19,60
46.  Zličín Forejt Filip AB 13,35 13,35 13,64
47.  Písková Lhota Crkal Šimon NB 13,41 13,41 NP
48.  Rataje Svoboda Jan TA 13,44 NP 13,44
49.  Francova Lhota Kabrhel Daniel VS 13,45 13,45 14,20
50.  Hrdlořezy Bělský Tomáš MB 13,46 14,18 13,46
51.  Dobroslavice Lišaník Ondřej OP 13,48 14,09 13,48
52.  Všetaty Toman Vojtěch ME 13,49 NP 13,49
53.  Velenka Ševčík Vojtěch NB 13,50 13,50 13,64
53.  Francova Lhota Filgas Martin VS 13,50 13,67 13,50
55.  Skryje Mikušík Matouš ZR 13,61 13,61 14,24
55.  Prostřední Bečva Lejska Vojtěch VS 13,61 13,61 NP
57.  Dolní Měcholupy Kronovetr Matyáš AB 13,62 NP 13,62
58.  Veselá Číž Jan SM 13,64 16,14 13,64
59.  - Bém Stanislav Semily I - 13,66 14,64 13,66
60.  Oznice Gerža Martin VS 13,72 13,72 19,21
61.  Hrobce Dolejší Václav LT 13,75 14,30 13,75
61.  Střezimíř Talpa Šimon BN 13,75 13,85 13,75
63.  Skuteč Kábele Ondřej CR 13,78 13,78 13,83
64.  Třtice Kořán Jakub NA 13,81 13,81 14,16
65.  Dolní Měcholupy Voříšek Petr AB 13,84 16,20 13,84
66.  Řeporyje Schneider Daniel AB 13,86 30,76 13,86
66.  Markovice Kratochvíl Marek KH 13,86 14,64 13,86
66.  - Stolař Lukáš Ostrava-Třebovice - 13,86 13,86 16,02
69.  Malé Hoštice Pfleger Vít OP 13,87 15,02 13,87
70.  Nová Role Svoboda Dominik KV 13,89 15,31 13,89
71.  Štěpánkovice Balarin Zdeněk OP 13,90 14,79 13,90
72.  Oznice Trusina Václav VS 13,91 13,91 18,12
73.  Letkov Drnek David PJ 13,93 18,07 13,93
74.  Kolovraty Franc Pavel AB 13,95 NP 13,95
75.  Čeperka Formánek Roman PA 14,04 14,65 14,04
76.  Drnovice Jílek Martin ZL 14,05 16,34 14,05
77.  Jemniště Benák Matěj BN 14,08 NP 14,08
78.  Klamoš Petrovický Jakub HK 14,11 14,11 NP
78.  Písnice Kulhánek Ondřej AB 14,11 14,11 14,13
80.  Oznice Bětuňák Marek VS 14,13 15,24 14,13
81.  Výčapy Růžička Filip TR 14,14 15,41 14,14
82.  Počepice Habart Jonáš PB 14,20 14,20 29,67
83.  Písková Lhota Stýblo Jakub NB 14,24 14,68 14,24
84.  Doloplazy Šlosar Tomáš PV 14,26 14,83 14,26
85.  Krouna Švanda Ondřej CR 14,27 14,52 14,27
86.  Choustníkovo Hradiště Medlík Petr TU 14,29 14,29 14,30
87.  Výčapy Svoboda Tomáš TR 14,34 14,34 NP
88.  Uhlířské Janovice Rezner Michal KH 14,35 14,35 16,04
89.  Bludov Soural Patrik SU 14,36 14,36 14,37
90.  Oznice Holčák Tomáš VS 14,40 14,40 14,40
91.  Tvarožná Tinka Tomáš BO 14,47 14,49 14,47
92.  Hrdlořezy Štěpánek Ladislav MB 14,50 14,50 18,15
93.  Krouna Broulík Tomáš CR 14,51 16,37 14,51
94.  Stará Říše Svačina Marek JI 14,53 15,86 14,53
95.  Počepice Přibylský Jan PB 14,57 14,57 15,32
95.  Býškovice Mikšánek David PR 14,57 15,66 14,57
97.  Byšice Pecháček Daniel ME 14,64 16,14 14,64
98.  Býškovice Pírek Filip PR 14,66 14,66 21,64
99.  - Mach Adam Semily I - 14,69 15,92 14,69
100.  Hovězí Dřevojánek Antonín VS 14,73 19,40 14,73
100.  - Novák Zdeněk Starý Lískovec-SPORT - 14,73 14,73 14,85
102.  - Děček Jakub Rokytnice-Vsetín - 14,74 17,21 14,74
103.  Dřísy Schober Antonín ME 14,76 19,93 14,76
103.  Trusovice Arbeit Robin SY 14,76 15,65 14,76
105.  Chlumec nad Cidlinou I Holan Ondřej HK 14,77 NP 14,77
106.  Malé Hoštice Müller Jindřich OP 14,82 14,82 15,37
107.  Jarcová Kozák Lukáš VS 14,84 14,84 15,80
108.  Písková Lhota Meišner Samuel NB 14,89 15,55 14,89
109.  Brumovice Meissel Ondřej BV 14,92 15,87 14,92
110.  Kolovraty Vosáhlo Šimon AB 14,96 15,07 14,96
111.  Milotice nad Bečvou Šuba Šimon PR 15,02 15,22 15,02
112.  Dolní Životice Polák Tomáš OP 15,03 15,03 15,48
113.  Tuhaň Kopecký Václav ME 15,04 15,90 15,04
113.  Písnice Schwarz Jakub AB 15,04 15,66 15,04
115.  Prostřední Bečva Žitník Petr VS 15,09 NP 15,09
116.  Prostřední Bečva Mička Jakub VS 15,11 15,78 15,11
117.  Zličín Berezněv Matěj AB 15,25 15,92 15,25
117.  Kolovraty Heřmánek Jakub AB 15,25 16,78 15,25
119.  Mojžíř Kadlec Tomáš UL 15,26 19,55 15,26
120.  Písnice Koubek Jakub AB 15,29 17,19 15,29
120.  Krouna Bělský Adam CR 15,29 NP 15,29
122.  Dolní Měcholupy Kolář Josef AB 15,31 NP 15,31
123.  Střezimíř Nováček Jan BN 15,32 15,74 15,32
123.  Zličín Bittara Radovan AB 15,32 15,32 22,42
125.  Oznice Tkadlec Jaroslav VS 15,34 16,14 15,34
126.  Vědomice Berky Matěj LT 15,36 18,02 15,36
126.  Staré Heřminovy Cárach Tomáš BR 15,36 16,57 15,36
128.  Bludov Fabiánek Jakub SU 15,38 16,04 15,38
129.  - Gelnar Matěj Ostrava-Třebovice - 15,39 15,39 17,54
130.  Duchcov Šíp Adam TP 15,43 15,43 NP
130.  Satalice Houška Daniel AB 15,43 15,43 NP
132.  Bludov Matějček David SU 15,46 15,46 16,23
133.  - Jiránek Radim Ostrava-Svinov - 15,47 16,25 15,47
134.  Svojšovice Šach Matěj PH 15,48 15,48 17,22
134.  Písková Lhota Šteigl Jan NB 15,48 NP 15,48
136.  Zličín Kocián Šimon AB 15,52 15,86 15,52
137.  Stará Říše Tomek David JI 15,56 15,56 16,24
138.  Hřebeč Materna Jakub KL 15,57 16,30 15,57
139.  Oznice Skýpala Radek VS 15,58 15,58 18,88
140.  Čeperka Doležal Dominik PA 15,61 19,38 15,61
141.  Byšice Krejčí František ME 15,62 17,55 15,62
142.  Morkovice Vymazal Vít KM 15,63 15,63 16,68
143.  Hostinné Šmíd Petr TU 15,64 15,64 NP
144.  Počepice Bejšovec Martin PB 15,68 16,50 15,68
144.  Veselá Molek David SM 15,68 NP 15,68
146.  Dřísy Malška Jakub ME 15,72 17,72 15,72
146.  Prostřední Bečva Fiurášek Lukáš VS 15,72 17,52 15,72
146.  Lučany nad Nisou Šruma Matěj JN 15,72 15,72 20,32
149.  Písnice Dvořák Lukáš AB 15,74 16,05 15,74
150.  Dolní Bukovsko Dudlíček Štěpán CB 15,75 15,75 16,63
151.  Mojžíř Bystrý Richard UL 15,87 15,87 19,43
152.  Řeporyje Ryba Adam AB 15,88 16,22 15,88
153.  Kojetice Řehůřek Vojtěch TR 15,95 15,95 16,42
154.  Kolovraty Souček Filip AB 15,99 17,24 15,99
155.  Čeperka Hruboň Tobias PA 16,00 16,00 17,89
156.  Choustníkovo Hradiště Zechovský Ondřej TU 16,02 16,02 NP
156.  Mojžíř Nosek Jakub UL 16,02 16,02 16,62
156.  Řeporyje Stopka Matěj AB 16,02 16,56 16,02
159.  Čeperka Kudláček Jakub PA 16,04 17,00 16,04
160.  Kostomlátky Král Matěj NB 16,10 16,39 16,10
161.  Hřebeč Materna Jan KL 16,13 16,13 16,24
162.  Francova Lhota Michálek Robin VS 16,14 18,17 16,14
163.  Nýřany Egermayer Jan PS 16,15 16,15 17,53
164.  Hřebeč Chýský Karel KL 16,22 16,80 16,22
165.  Dolany Masařík Štěpán PT 16,24 16,84 16,24
166.  Chlumec nad Cidlinou I Šaroun Jakub HK 16,25 16,25 25,65
167.  Břehy Hataš Lukáš MB 16,27 16,27 25,69
168.  Trusovice Ferbas Tomáš SY 16,28 16,63 16,28
169.  Lochkov Horáček Tomáš AB 16,30 17,02 16,30
170.  Chlum Válek Leoš CK 16,35 18,58 16,35
171.  Žehrov Marek Vojtěch MB 16,37 16,37 NP
172.  Ovčáry Vodička Matěj KO 16,40 16,40 20,11
173.  Srbice Kejval Martin DO 16,45 16,45 17,30
174.  Dolany Bednář Radek PT 16,51 16,51 21,31
175.  Velenka Štrynek Ondřej NB 16,55 16,55 18,50
176.  Prostřední Bečva Polášek Daniel VS 16,63 18,74 16,63
177.  Satalice Švarc Petr AB 16,66 16,79 16,66
178.  Letňany Běhůnek Tomáš AB 16,67 19,19 16,67
179.  - Soukup Ondřej Semily I - 16,79 16,79 17,09
180.  - Honus Jaroslav Ostrava-Třebovice - 16,85 16,85 23,05
181.  Střezimíř Eliáš Lukáš BN 16,89 17,08 16,89
182.  Francova Lhota Liška Marek VS 16,92 23,04 16,92
183.  Křešice Sibera Jakub LT 17,00 17,00 22,23
184.  Dolany Kulha David PT 17,03 17,03 NP
185.  Štěpánkovice Pistorius Ondřej OP 17,09 19,39 17,09
185.  Počepice Šíbal David PB 17,09 19,89 17,09
187.  Choustníkovo Hradiště Čermák Jakub TU 17,10 17,10 19,25
188.  Tvarožná Tománek Michal BO 17,12 17,12 17,97
189.  Choustníkovo Hradiště Medlík František TU 17,15 23,06 17,15
190.  Skryje Hošek Jan ZR 17,16 18,96 17,16
191.  Raškovice Švrček Jozef FM 17,17 19,43 17,17
192.  Francova Lhota Švirák David VS 17,19 26,82 17,19
193.  Tuhaň Klapka Matěj ME 17,30 17,30 17,59
193.  Výčapy Chrástecký Zdeněk TR 17,30 17,82 17,30
195.  Písková Lhota Zradička Filip NB 17,31 18,78 17,31
196.  Dolní Životice Volkmer Matyáš OP 17,32 17,32 48,90
196.  Střezimíř David Šimák BN 17,32 17,40 17,32
198.  Tvarožná Tinka Jakub BO 17,44 17,44 18,10
199.  Nýřany Gründl Lukáš PS 17,45 30,38 17,45
200.  Zbůch Hrabák Dominik PS 17,49 17,51 17,49
201.  Horní Bělá Plevka Lukáš PS 17,54 NP 17,54
202.  Řeporyje Schneider Patrik AB 17,57 19,91 17,57
203.  Horní Bělá Nový David PS 17,62 22,20 17,62
204.  Tvarožná Moliš Ondřej BO 17,75 20,27 17,75
205.  Krouna Janko Lukáš CR 17,81 17,81 21,54
206.  Dobroslavice Durlák Daniel OP 17,85 20,13 17,85
207.  Kostomlátky Krpata Michal NB 17,91 17,91 43,84
208.  Krouna Janko Ondřej CR 17,97 20,05 17,97
209.  Skryje Hošek Václav ZR 17,99 17,99 18,92
210.  Nýřany Mahdal Jan PS 18,01 18,01 NP
210.  Srbice Kubiš Ondřej DO 18,01 22,08 18,01
212.  Drnovice Hruška Adam ZL 18,03 18,03 NP
213.  Cítoliby Žovinec Ondřej LN 18,06 NP 18,06
214.  Staré Heřminovy Palánek Jan BR 18,10 18,10 NP
215.  Tuhaň Krautschneider Patrik ME 18,16 24,02 18,16
216.  Kojetice Hobza Tadeáš TR 18,17 18,41 18,17
217.  Lochkov Štěpán Matěj AB 18,34 18,43 18,34
218.  Veselá Vaigl Ondřej SM 18,42 19,36 18,42
219.  Srbice Srb Jindřich DO 18,57 18,57 19,34
220.  Velenka Hubáček Kryštof NB 18,66 18,66 24,08
221.  Štěpánkovice Balarin Radek OP 18,70 20,66 18,70
222.  Jemniště Rudolský Petr BN 18,74 18,74 NP
223.  Klučov Vycpálek Vojtěch KO 18,78 18,78 NP
224.  Všetaty Hybš Vítek ME 18,93 18,93 22,89
225.  Veselá Baroš Václav SM 18,99 23,09 18,99
226.  Byšice Pikula Ondřej ME 19,01 21,81 19,01
227.  Lhenice Petrlík Dominik TP 19,14 19,20 19,14
228.  Písnice Schwarz Jan AB 19,16 19,16 NP
229.  Střezimíř Khalil Adam BN 19,28 23,71 19,28
230.  Lužná Hamouz Václav RA 19,33 21,36 19,33
231.  Letňany Melč Patrik AB 19,38 29,02 19,38
232.  Mojžíř Višňák Jakub UL 19,54 19,54 21,57
233.  Lochkov Syrovátka Jan AB 19,55 19,55 20,60
234.  Nýřany Jindra Viktor PS 19,56 30,10 19,56
235.  Francova Lhota Silvestr Jiří VS 19,58 20,21 19,58
236.  Býškovice Mikšánek Tomáš PR 19,62 23,21 19,62
237.  Řepy Švábenský Alexandr AB 19,77 19,77 21,56
238.  Veselá Pavlík Jiří SM 20,28 20,28 NP
239.  Cholupice Nekovář Filip AB 20,33 20,33 24,74
240.  Lužná Drlík Max Jiří RA 20,55 20,55 21,03
241.  Řeporyje Hendrych Petr AB 20,62 21,75 20,62
242.  - Adamus Jakub Ostrava-Třebovice - 20,64 34,32 20,64
243.  Písková Lhota Baťa Tomáš NB 20,71 20,71 23,93
244.  Srbice Belej Denis DO 20,83 20,83 NP
245.  Letňany Kovář Jan AB 21,43 22,06 21,43
246.  Veselá Koláček Filip SM 22,15 43,92 22,15
247.  Prostřední Bečva Frňka David VS 22,19 22,19 35,19
248.  Klučov Šmejkal Dominik KO 22,32 NP 22,32
249.  Nalžovice Petřina Martin PB 24,70 24,70 NP
250.  - Škrobánek Daniel Těrlicko-Hradiště - NP NP NP
250.  - Budzinski Marek Těrlicko-Hradiště - NP NP NP
250.  Štěpánkovice Trnečka Tomáš OP NP NP NP
250.  Uhlířské Janovice Trnka Vlastimil KH NP NP NP
250.  Horní Bělá Pergl Lukáš PS NP NP NP
250.  Písková Lhota Zdradička Martin NB NP NP NP
250.  Střezimíř Králík Tomáš BN NP NP NP
250.  Jarcová Latta Marek VS NP NP NP
250.  Řeporyje Košťál Jan AB NP NP NP
250.  Srbice Kanta Ondřej DO NP NP NP
250.  Cholupice Krátký Daniel AB NP NP NP
250.  Štěpánkovice Tomíček Jan OP NP NP NP

Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  - Kotulková Hana Hutisko-Solanec - 11,82 12,05 11,82
2.  - Krempaská Viktória ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves - 12,35 12,63 12,35
3.  - Mašková Kateřina - Ruda - 12,42 12,83 12,42
4.  Tuhaň Vaculíková Johanka ME 12,43 12,62 12,43
5.  Raškovice Chovancová Tereza FM 12,51 12,51 16,54
6.  Křešice Hudcová Klára LT 12,55 13,56 12,55
7.  Kojetice Navrátilová Eliška TR 12,57 17,92 12,57
8.  Raškovice Nytrová Barbora FM 12,58 13,08 12,58
9.  - Lefnerová Karolína Ostrava-Nová Ves - 12,62 13,28 12,62
10.  Hovězí Dukátová Michaela VS 12,68 13,10 12,68
11.  Bystřice nad Úhlavou Babková Iva KT 12,72 13,16 12,72
12.  Raškovice Kotásková Bára FM 12,79 13,32 12,79
13.  Počátky Kadlecová Radka HB 12,80 13,40 12,80
14.  - Rusnoková Gabriela Těrlicko-Hradiště - 12,81 12,81 22,48
15.  Hostinné Šmídová Monika TU 12,82 12,82 13,33
16.  Staré Heřminovy Krpcová Kristýna BR 12,86 17,85 12,86
17.  Skuteč Novotná Leona CR 12,86 14,23 12,86
18.  Křešice Hyšplerová Anna LT 12,88 12,88 13,35
19.  Staré Heřminovy Žišková Ester BR 12,91 12,91 NP
20.  Střezimíř Brázdová Linda BN 12,92 15,13 12,92
21.  Staré Heřminovy Žižková Vendula BR 12,93 14,09 12,93
22.  Lhenice Kubíková Kateřina TP 12,98 22,59 12,98
23.  Dolní Měcholupy Vojtová Kristýna AB 13,01 13,01 13,12
24.  Bystřice nad Úhlavou Hájková Štěpánka KT 13,02 14,12 13,02
25.  Komárovice Bendová Anna VS 13,04 13,04 14,00
26.  Výčapy Bulová Nikola TR 13,12 13,12 13,54
27.  Starý Kolín Bížová Nela KO 13,14 13,25 13,14
28.  Roštění Polášková Nikola KM 13,17 13,22 13,17
29.  Proseč Šlégrová Denisa HB 13,22 13,47 13,22
30.  - Ondráčková Julie Ostrava-Nová Ves - 13,27 13,27 13,63
31.  Výčapy Drápelová Sára TR 13,28 13,28 15,31
32.  Bludov Ženčáková Lucie SU 13,28 14,26 13,28
33.  Doloplazy Zbořilová Anna PV 13,29 13,29 14,93
34.  Petrovice Lesáková Eliška TR 13,31 14,23 13,31
35.  Zaječov Braunová Aneta BE 13,33 NP 13,33
36.  Lužná Matušková Nela RA 13,33 NP 13,33
37.  - Petrušková Michaela ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves - 13,33 13,33 19,41
38.  Bludov Jílková Vendula SU 13,37 13,61 13,37
39.  Skuteč Brandová Michaela CR 13,38 22,79 13,38
40.  Bludov Hrabkovská Markéta SU 13,38 13,38 13,73
41.  Hovězí Surovčáková Andrea VS 13,42 13,42 13,70
42.  Tuhaň Rychtaříková Michala ME 13,44 26,71 13,44
43.  Oznice Kociánová Klára VS 13,44 13,44 18,80
44.  Nalžovice Kotrbáčková Kateřina PB 13,45 13,98 13,45
45.  Oznice Skýpalová Karolína VS 13,47 13,47 18,61
46.  Raškovice Dolechová Michaela FM 13,49 13,72 13,49
47.  Výčapy Svobodová Nikol TR 13,49 13,70 13,49
48.  - Stalmachová Renáta Těrlicko-Hradiště - 13,50 13,77 13,50
49.  Bystřice nad Úhlavou Kalná Štěpánka KT 13,51 16,48 13,51
50.  Skryje Jedličková Marie ZR 13,56 13,94 13,56
51.  - Bucková Jaroslava Semily I - 13,58 13,81 13,58
52.  Radvanice Zubričanová Nikola PR 13,61 13,61 14,37
53.  Střezimíř Nováková Eliška BN 13,64 19,32 13,64
54.  Oznice Rudolecká Hana VS 13,64 13,64 13,65
55.  - Šuterová Lucie Hostěrádky - Rešov - 13,64 19,43 13,64
56.  Roštění Hejníčková Petra KM 13,65 13,65 16,36
57.  - Kalová Marie Těrlicko-Hradiště - 13,67 13,67 21,06
58.  Dolní Měcholupy Popsimovová Klára AB 13,70 14,01 13,70
59.  Krouna Chlupáčová Agáta CR 13,73 14,35 13,73
60.  Hostinné Kovářová Kateřina TU 13,79 13,79 14,19
61.  Klamoš Matoušová Viktorie HK 13,79 13,79 NP
62.  Řeporyje Šimáčková Aneta AB 13,81 13,81 14,13
63.  Horní Měcholupy Vacková Lucie AB 13,82 14,27 13,82
64.  Skryje Jankovičová Nikol ZR 13,83 14,02 13,83
65.  Zádveřice Žambochová Alžběta ZL 13,83 14,42 13,83
66.  Spišská Teplica Ďurišová Bianka PP 13,85 13,85 13,86
67.  Zličín Fraňková Kamila AB 13,85 14,27 13,85
68.  Křižovatka Krbcová Eliška CH 13,88 20,78 13,88
69.  - Strelová Kristína ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves - 13,88 13,88 13,90
70.  Hrobce Malá Kateřina LT 13,88 13,88 16,81
71.  Morkovice Navrátilová Natálie KM 13,89 NP 13,89
72.  Skuteč Kadlecová Linda CR 13,90 13,90 24,26
73.  Kolovraty Šachová Kateřina AB 13,93 NP 13,93
74.  Skuteč Zavoralová Karolína CR 13,94 17,47 13,94
75.  Výčapy Dobešová Aneta TR 13,95 15,54 13,95
76.  Bystřice nad Úhlavou Babková Marcela KT 13,96 14,31 13,96
77.  Skuteč Jonášová Andrea CR 14,02 14,02 15,28
78.  Malé Hoštice Silberová Klára OP 14,03 14,52 14,03
79.  - Hanzelková Karolína Těrlicko-Hradiště - 14,03 14,39 14,03
80.  Výčapy Stoklasová Nikola TR 14,05 14,26 14,05
81.  Střezimíř Eliášová Lada BN 14,06 14,06 16,06
82.  Písková Lhota Homolková Valentýna NB 14,07 14,14 14,07
83.  Trusovice Wildungová Michaela SY 14,09 14,28 14,09
84.  Kšely Handanagić Kimi KO 14,14 14,14 14,49
85.  Dolní Měcholupy Kolářová Anna AB 14,14 16,04 14,14
86.  Zádveřice Jurčová Eva ZL 14,15 14,15 NP
87.  Písková Lhota Kovaříková Martina NB 14,17 25,24 14,17
88.  Tuhaň Šťastná Vendula ME 14,17 14,17 15,36
89.  Dobroslavice Stavinohová Beáta OP 14,21 15,58 14,21
90.  Dolní Bukovsko Jindrová Adéla CB 14,21 14,21 NP
91.  Skryje Součková Michala ZR 14,26 15,38 14,26
92.  - Šťastná Marie Vsetín-Rokytnice - 14,29 14,47 14,29
93.  Francova Lhota Beránková Nela VS 14,29 24,42 14,29
94.  Klamoš Křížová Barbora HK 14,31 15,74 14,31
95.  Malé Hoštice Wehowská Vendula OP 14,37 16,78 14,37
96.  Rokytnice v Orlických horách Hanušová Klára RK 14,38 18,49 14,38
97.  - Šťastná Karolína Vsetín-Rokytnice - 14,43 14,74 14,43
98.  Roštění Škrabalová Veronika KM 14,43 NP 14,43
99.  Morkovice Podrazilová Natálie KM 14,43 14,43 16,83
100.  Čeperka Bubáková Natálie PA 14,46 15,66 14,46
101.  - Králová Laura Ostrava-Třebovice - 14,48 14,66 14,48
102.  Hrobce Jelínková Eliška LT 14,49 15,04 14,49
103.  Dolní Město Šimanovská Klára HB 14,50 14,84 14,50
104.  Cítoliby Vernerová Daniela LN 14,50 14,50 NP
105.  Mojžíř Rulíková Barbora UL 14,50 14,50 14,82
106.  Brumovice Kružberská Pavlína BV 14,52 14,52 14,66
107.  Skryje Kleknerová Eliška ZR 14,54 15,66 14,54
108.  Roštění Pospíšilíková Ivana KM 14,59 15,68 14,59
109.  Klučov Šmejkalová Nela KO 14,60 14,60 16,17
110.  Starý Kolín Tyšerová Natálie KO 14,61 14,61 NP
111.  Choustníkovo Hradiště Klímová Terezie TU 14,64 16,88 14,64
112.  Bludov Kulhajová Natálie SU 14,70 15,55 14,70
113.  Jemniště Benáková Eliška BN 14,78 14,78 16,01
114.  Dobroslavice Exnerová Eliana OP 14,80 14,91 14,80
115.  Malé Hoštice Grygarčíková Adéla OP 14,80 14,80 41,71
116.  Dolní Měcholupy Vojtová Klára AB 14,82 14,82 19,14
117.  Choustníkovo Hradiště Medlíková Anna TU 14,85 14,85 14,92
118.  Drnovice Dvořáková Lenka ZL 14,89 15,29 14,89
119.  Roštění Daďová Martina KM 14,90 16,08 14,90
120.  Prostřední Bečva Fárková Kristýna VS 14,93 14,93 15,80
121.  Stará Říše Fejková Šarlota JI 14,95 16,59 14,95
122.  - Lindáková Radka Kostelec nad Č. lesy - 14,95 NP 14,95
123.  Roštění Dudíková Daniela KM 14,95 18,65 14,95
124.  Malšice Kupková Nela TA 14,97 NP 14,97
125.  Starý Kolín Benešová Sabina KO 14,98 17,34 14,98
126.  Písková Lhota Gajdošová Kateřina NB 14,99 14,99 16,82
127.  Chotěbuz Ciasnochová Nela KA 15,01 15,01 18,23
128.  - Šustová Nikol Ostrava-Nová Ves - 15,04 15,04 19,25
129.  Letňany Hospodková Anna AB 15,05 15,05 16,98
130.  Kšely Masařová Eliška KO 15,06 15,43 15,06
131.  Stodůlky Röderová Eliška AB 15,08 15,08 NP
132.  Řeporyje Melicharová Eliška AB 15,10 16,62 15,10
133.  Dolní Bukovsko Kloučková Marie CB 15,10 15,10 NP
134.  Byšice Korousová Nela ME 15,13 18,99 15,13
135.  Kyjovice Krčmářová Vanessa OP 15,17 18,18 15,17
136.  Klučov Tomášková Anna KO 15,20 15,50 15,20
137.  Skuteč Bubeníčková Denisa CR 15,21 15,21 23,39
138.  - Bystroňová Klára Těrlicko-Hradiště - 15,26 15,26 NP
139.  Skryje Batalová Andrea ZR 15,31 15,31 16,83
140.  Bludov Holinková Tereza SU 15,32 16,93 15,32
141.  Břehy Uhrecká Eliška MB 15,33 17,76 15,33
142.  Drnovice Kosíková Natálie ZL 15,40 15,40 19,28
143.  Bludov Kvapilová Natálie SU 15,44 17,52 15,44
144.  Francova Lhota Matochová Nikola VS 15,44 15,44 15,79
145.  Stodůlky Buřilová Veronika AB 15,44 23,45 15,44
146.  - Kašíková Martina Rokytnice-Vsetín - 15,45 20,83 15,45
147.  Tuchoraz Rudlofová Barbora KO 15,51 15,51 18,21
148.  Dolní Měcholupy Jurčová Julie AB 15,53 23,98 15,53
149.  Jarcová Kuráňová Kristýna VS 15,55 16,32 15,55
150.  Lhenice Poláková Adéla TP 15,57 NP 15,57
151.  Kšely Bláhová Tereza KO 15,59 16,69 15,59
152.  - Skrbková Anna Semily I - 15,60 NP 15,60
153.  Křešice Kubizňáková Nikola LT 15,62 16,01 15,62
