Výsledky ročníku 2025
BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Je 1 | Pa 2 | Tv 3 | Mo 4 | La 5 | Ve 6 | Ko 7 | Pr 8 | Po 9 | Du 10 | Mi 11 |
|---|
| 1. | Jezeřany-Maršovice | 108 | 17,94 | Znojmo | 15 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | 4 | 8 | 12 |
| 2. | Pasohlávky | 106 | 18,03 | Brno-venkov | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 8 |
| 3. | Kobylí | 65 | 18,32 | Břeclav | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 15 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| 4. | Velká nad Veličkou | 63 | 17,89 | Hodonín | - | - | 15 | - | 15 | 6 | - | 15 | - | 12 | 0 |
| 5. | Milovice | 62 | 18,64 | Břeclav | 1 | 8 | 7 | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 6. | Kobylí B | 55 | 18,03 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 15 | 15 | 5 |
| 7. | Velké Pavlovice | 34 | 20,09 | Břeclav | 1 | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| 8. | Svatobořice | 28 | 18,50 | Hodonín | - | - | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | 6 |
| 9. | Cvrčovice | 21 | 23,59 | Břeclav | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 10. | Rohatec | 20 | 21,21 | Hodonín | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - |
| -. | Lanžhot | 20 | 21,28 | Břeclav | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | - | 4 | 0 |
| -. | Starovičky | 20 | 22,08 | Břeclav | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | 6 | 1 |
| 13. | Hostěrádky-Rešov | 18 | 17,79 | Vyškov | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Dubňany | 17 | 22,88 | Hodonín | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 15. | Senetářov | 15 | 16,97 | Blansko | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16. | Únanov | 14 | 19,95 | Znojmo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 17. | Hrubá Vrbka D | 12 | 20,99 | Hodonín | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 3 | - | - | - |
| 18. | Hrubá Vrbka | 11 | 19,26 | Hodonín | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 0 | - | - |
| 19. | Jezeřany-Maršovice 35+ | 10 | 19,14 | Znojmo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Střelice | 9 | 24,55 | Brno-venkov | 1 | 6 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 21. | Mistřín B | 8 | 18,80 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 0 |
| -. | Dobřínsko | 8 | 19,37 | Znojmo | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Prušánky | 8 | 20,89 | Hodonín | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
| 24. | Černín | 7 | 19,45 | Znojmo | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ratíškovice | 7 | 19,69 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| -. | Velké Pavlovice 42 | 7 | 22,52 | Břeclav | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| -. | Moutnice Taťci | 7 | 28,60 | Brno-venkov | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Žádovice A | 6 | 19,83 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 29. | Hodonice | 5 | 19,96 | Znojmo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moutnice B | 5 | 30,50 | Brno-venkov | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Voderady | 4 | 22,25 | Trnava | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| -. | Žádovice B | 4 | 22,55 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 33. | Tasovice | 3 | 21,36 | Znojmo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrušovany u Brna | 3 | 34,64 | Brno-venkov | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Bohutice | 2 | 22,12 | Znojmo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vracov | 2 | 22,69 | Hodonín | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - |
| 37. | Mikulovice | 1 | 23,73 | Znojmo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Brno-Vinohrady | 1 | 26,43 | Brno-město | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| -. | Salaš | 1 | 26,44 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| -. | Vnorovy | 1 | 28,11 | Hodonín | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| -. | Kozojídky | 1 | 30,50 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 |
| -. | Hrušovany u Brna A | 1 | 35,91 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| -. | Chvalovice | 1 | 37,90 | Znojmo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moutnice A | 1 | 37,92 | Brno-venkov | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrušovany u Brna B | 1 | 41,69 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| -. | Čeložnice | 1 | 44,95 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| -. | Bojanovice | 1 | 44,97 | Znojmo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moravská Nová Ves | 1 | 50,13 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - |
| -. | Dubňany B | 1 | 54,34 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 50. | Unín | 0 | NP | Skalica | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Žádovice | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Jablonica | 0 | NP | Senica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Je 1 | Pa 2 | Tv 3 | Mo 4 | La 5 | Ve 6 | Ko 7 | Pr 8 | Po 9 | Du 10 | Mi 11 |
|---|
| 1. | Kobylí | 124 | 18,47 | Břeclav | 8 | 15 | 10 | 7 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 |
| 2. | Milovice | 111 | 19,22 | Břeclav | 15 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 7 |
| 3. | Tvrdonice B | 104 | 18,93 | Břeclav | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 15 | 10 |
| 4. | Pasohlávky | 96 | 16,56 | Brno-venkov | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 5 | 12 | 12 | 5 | 10 | 15 |
| 5. | Tvrdonice | 69 | 20,32 | Břeclav | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 6. | Velké Pavlovice | 53 | 22,57 | Břeclav | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 7. | Vnorovy | 27 | 18,94 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 12 |
| -. | Miroslav | 27 | 20,14 | Znojmo | 12 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Ladná | 25 | 25,96 | Břeclav | - | - | 5 | 5 | - | 0 | 5 | 6 | - | - | 4 |
| 10. | Bratčice | 15 | 18,59 | Brno-venkov | 0 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Blučina | 10 | 20,44 | Brno-venkov | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 10 | - | - |
| -. | Hroznová Lhota | 10 | 26,43 | Hodonín | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 13. | Moravská Nová Ves | 8 | 45,68 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - |
| 14. | Dobřínsko | 7 | 21,09 | Znojmo | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Mikulovice | 6 | 21,26 | Znojmo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dubňany | 6 | 25,65 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 17. | Chvalovice | 5 | 22,14 | Znojmo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Častohostice | 4 | 22,33 | Třebíč | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrušovany u Brna B | 4 | 54,59 | Brno-venkov | - | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Hrušovany u Brna A | 4 | 55,68 | Brno-venkov | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 21. | Hostěrádky-Rešov | 1 | 40,08 | Vyškov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Vlasatice | 0 | NP | Břeclav | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Starovičky | 0 | NP | Břeclav | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Je 1 | Pa 2 | Tv 3 | Mo 4 | La 5 | Ve 6 | Ko 7 | Pr 8 | Po 9 | Du 10 | Mi 11 |
|---|
| 1. | Pasohlávky | 118 | 16,18 | Brno-venkov | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | - | 1 | - | 15 | 15 | 15 |
| 2. | Milovice | 107 | 17,24 | Břeclav | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | - | 8 | - | 12 | 12 | 12 |
| 3. | Tvrdonice | 65 | 18,82 | Břeclav | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | - | 4 | - | 10 | 7 | 3 |
| 4. | Miroslav | 51 | 19,36 | Znojmo | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | 1 | - | 8 | 8 | 7 |
| 5. | Velké Pavlovice | 48 | 18,93 | Břeclav | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | - | 6 | - | 5 | 5 | 6 |
| 6. | Perná | 44 | 17,76 | Břeclav | - | 10 | 5 | - | 8 | - | 5 | - | 4 | 10 | 2 |
| -. | Novosedly | 44 | 18,26 | Břeclav | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | - | 1 | - | - | 0 | 10 |
| 8. | Jezeřany-Maršovice B | 41 | 17,26 | Znojmo | 7 | 6 | - | 6 | - | - | 15 | - | 7 | - | - |
| 9. | Brumovice | 24 | 21,41 | Břeclav | 1 | 3 | - | - | 0 | - | 3 | - | 6 | 6 | 5 |
| -. | Cvrčovice | 24 | 24,32 | Břeclav | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | 1 | - | 3 | 4 | - |
| 11. | Kozojídky | 20 | 18,07 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 12. | Žádovice B | 12 | 17,56 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 13. | Tasovice | 10 | 18,73 | Znojmo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Kobylí | 9 | 22,06 | Břeclav | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 |
| 15. | Chvalovice | 8 | 19,25 | Znojmo | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Žádovice A | 7 | 18,29 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 17. | Hodonice | 4 | 29,50 | Znojmo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Hovorany | 1 | 30,41 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| -. | Velké Pavlovice B | 1 | 60,57 | Břeclav | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 20. | Brno-Vinohrady SDH Brno Vinohrady | 0 | 49,44 | Brno-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jezeřany-Maršovice | 0 | NP | Znojmo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 96 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: