| Liga: | ZČHL |
| Místo: | Horní Kamenice |
| Okres: | Domažlice |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 28. 06. 2025 12:00 |
| Kontakt: | Žák Vlastimil |
| Telefon: | +420 721 478 292 |
| Začátek rezervace: | 14. 06. 2025 18:00 |
| Konec rezervace: | 27. 06. 2025 20:00 |
| Začátek tipování: | 14. 06. 2025 20:00 |
| Konec hlasování: | 28. 06. 2025 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-horni-kamenice-14456.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Horní Lukavice | PJ | Veronika Mészárosová | |
| 2 | 2 | Zahorčice | KT | Redakce FireSport | |
| 3 | 3 | Horní Kamenice | DO | Redakce FireSport | |
| 4 | 4 | Poděvousy | DO | Natálie Brichzínová | |
| 5 | 5 | Únětice 1911 | A | PJ | Redakce FireSport |
| 6 | 6 | Mochtín | KT | Redakce FireSport | |
| 7 | 7 | Hlubyně | PB | Redakce FireSport | |
| 8 | 8 | Mokrouše | PJ | Redakce FireSport | |
| 9 | 9 | Žákava | PJ | Lukáš Valeš | |
| 10 | 10 | Štítary | DO | Miroslav Žáček | |
| 11 | 11 | Bezdědovice | ST | Luboš Kylián | |
| 12 | 12 | Robčice | PJ | Redakce FireSport | |
| 13 | 13 | Obora | PS | Matěj Bech | |
| 14 | 14 | Stýskaly | PS | Václav Švíka | |
| 15 | 15 | Únětice 1911 | B | PJ | Redakce FireSport |
| 16 | 16 | Útušice | PJ | Zdeněk Dědek | |
| 17 | 17 | Chlum | PJ | Zbyněk Bečvář | |
| 18 | 18 | Žebnice | PS | Václav G. | |
| 19 | 39 | Březnice | PB | Jiří Novotný | |
| 20 | 40 | Želčany | PJ | Josef Vimr |
Ženy
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Únětice 1911 | A | PJ | Redakce FireSport |
| 2 | 2 | Hradec | PJ | Aneta Píchová | |
| 3 | 3 | Žákava | PJ | Anna Šlejsková | |
| 4 | 4 | Želčany | PJ | Redakce FireSport | |
| 5 | 5 | Štítary | DO | Martina Hradecká | |
| 6 | 7 | Úněšov | PS | Redakce FireSport | |
| 7 | 9 | Planá | TC | Vlastimil Žák | |
| 8 | 10 | Únětice 1911 | "B" | PJ | Ondřej Kail |
| 9 | 11 | Chlum | PJ | Zbyněk Bečvář | |
| 10 | 12 | Chotíkov | PS | Monča | |
| 11 | 13 | Ledce | PS | Iva Prokešová | |
| 12 | 20 | Poděvousy | DO | Redakce FireSport |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Kamenice | DO | - | - | 15,12 | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Honezovice | PJ | - | - | 15,75 | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Nové Sedliště | TC | - | - | 16,27 | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Štítary | DO | - | - | 16,58 | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Hradec | PJ | - | - | 16,74 | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Kostelec | TC | - | - | 16,86 | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Ves Touškov | PJ | - | - | 19,20 | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Lisov | PJ | - | - | 20,08 | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Neuměř | DO | - | - | NP | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Strýčkovice | DO | - | - | NP | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Všekary | DO | - | - | NP | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov | PS | 16,59 | 16,32 | 16,59 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Poděvousy | DO | 16,84 | 16,61 | 16,84 | 2022/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Úněšov | PS | 16,51 | 17,01 | 17,01 | 2025/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Únětice 1911 A | PJ | 17,23 | 17,17 | 17,23 | 2025/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Strýčkovice | DO | - | - | 17,33 | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Hradec | PJ | 16,89 | 17,34 | 17,34 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Štítary | DO | 17,41 | 16,91 | 17,41 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Volenice | PB | 17,49 | 16,55 | 17,49 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Dehtín | KT | 17,61 | 16,99 | 17,61 | 2022/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Hradec | PJ | 17,66 | 17,50 | 17,66 | 2021/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Hlubyně | PB | 17,66 | 17,51 | 17,66 | 2022/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Únětice 1911 A | PJ | 17,77 | 17,31 | 17,77 | 2020/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Štěnovický Borek | PJ | 17,84 | 17,69 | 17,84 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Hradec | PJ | 17,17 | 17,84 | 17,84 | 2025/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Štítary | DO | 17,96 | 17,87 | 17,96 | 2025/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Štítary | DO | 17,39 | 18,00 | 18,00 | 2022/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Dehtín | KT | 18,16 | 17,08 | 18,16 | 2020/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Chotíkov | PS | 17,94 | 18,32 | 18,32 | 2025/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Želčany | PJ | 17,77 | 18,44 | 18,44 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Úněšov | PS | 17,82 | 18,53 | 18,53 | 2020/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Poděvousy | DO | 18,54 | 18,07 | 18,54 | 2020/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Poděvousy | DO | 18,49 | 18,64 | 18,64 | 2021/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Štítary | DO | 18,01 | 18,66 | 18,66 | 2021/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Želčany | PJ | 18,27 | 18,73 | 18,73 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Únětice 1911 A | PJ | 17,29 | 18,76 | 18,76 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Lužná | RA | 19,03 | 18,70 | 19,03 | 2020/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Únětice 1911 B | PJ | 19,05 | 18,67 | 19,05 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Chlum | PJ | 18,93 | 19,12 | 19,12 | 2025/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Želčany | PJ | 18,36 | 19,38 | 19,38 | 2021/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Štítary | DO | 18,30 | 19,52 | 19,52 | 2020/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Mrtník | PS | 19,54 | 19,37 | 19,54 | 2012/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Štítary | DO | 19,64 | 17,65 | 19,64 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Únětice 1911 A | PJ | 19,68 | 19,27 | 19,68 | 2021/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Štěnovický Borek | PJ | 19,98 | 19,32 | 19,98 | 2022/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Želčany | PJ | 19,77 | 20,00 | 20,00 | 2025/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Štěnovický Borek | PJ | 20,06 | 19,01 | 20,06 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Chotíkov | PS | 20,52 | 19,89 | 20,52 | 2021/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Únětice 1911 A | PJ | 21,05 | 21,07 | 21,07 | 2012/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Srbice | DO | - | - | 21,10 | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Žákava | PJ | 21,10 | 20,31 | 21,10 | 2022/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Chotíkov | PS | 20,06 | 21,17 | 21,17 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Poděvousy | DO | 21,23 | 19,36 | 21,23 | 2024/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Planá | TC | 21,11 | 21,43 | 21,43 | 2025/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Hlubyně | PB | 21,82 | 22,09 | 22,09 | 2020/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Ves Touškov | PJ | - | - | 22,20 | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Únětice 1911 A | PJ | 17,23 | 22,37 | 22,37 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Ledce | PS | 22,60 | 19,64 | 22,60 | 2025/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Chotíkov | PS | 21,58 | 22,63 | 22,63 | 2012/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Strýčkovice | DO | 19,25 | 22,88 | 22,88 | 2012/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Nové Sedliště | TC | - | - | 23,90 | 2012/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2012/07/06 | Horní Kamenice, O pohár | |
| 2012/07/14 | Horní Kamenice, O pohár SDH Horní Kamenice | |
| 2013/04/20 | Horšovský Týn, stadion TJ, Tréninkový Kemp Běh na 100m překážek | |
| 2018/05/12 | Trénink. areál Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice, muži 3B, ženy 2B | |
| 2020/07/11 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| 2021/07/10 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| 2022/07/09 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| 2023/07/01 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| 2024/06/29 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| 2025/06/28 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| 2026/06/28 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| Kdy | Kde | Liga |














