Rostoklaty - na hřišti 2011 (Kolín)
1. kolo 11. ročníku Podlipanské ligy
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Podlipanská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 14. 05. 2011 00:00 |
| Kontakt: | Martin Vavrek |
| Telefon: | |
| Okres: | Kolín |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Lída Voslářová |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel Útok, sklopné terče, 3xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Sloup | Praha-západ | 19,93 | - | - | - | |
![]() | 2. | Mančice A | Kolín | 21,62 | - | - | - | |
![]() | 3. | Mančice B | Kolín | 23,16 | - | - | - | |
![]() | 4. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 23,19 | - | - | - | |
![]() | 5. | Rostoklaty | Kolín | 23,88 | - | - | - | |
![]() | 6. | Ratenice | Kolín | 24,18 | - | - | - | |
![]() | 7. | Bulánka | Kolín | 24,38 | - | - | - | |
![]() | 8. | Vrbčany | Kolín | 27,32 | - | - | - | |
![]() | 9. | Poříčany | Kolín | 32,31 | - | - | - | |
![]() | 10. | Lensedly | Praha-východ | 35,27 | - | - | - | |
![]() | 11. | Škvorec B | Praha-východ | 59,12 | - | - | - | |
![]() | 12. | Škvorec A | Praha-východ | 80,64 | - | - | - |
Ženy, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Bulánka | Kolín | 23,77 | - | - | - | |
![]() | 2. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 24,52 | - | - | - | |
![]() | 3. | Poříčany | Kolín | 27,48 | - | - | - | |
![]() | 4. | Rostoklaty | Kolín | 27,81 | - | - | - | |
![]() | 5. | Břežany II | Kolín | 30,78 | - | - | - |
Děti-starší, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Kostelec nad Černými Lesy A | Kolín | 18,33 | - | - | - | |
![]() | 2. | Přehvozdí | Kolín | 18,90 | - | - | - | |
![]() | 3. | Bulánka | Kolín | 19,13 | - | - | - | |
![]() | 4. | Kostelec nad Černými Lesy B | Kolín | 20,07 | - | - | - | |
![]() | 5. | Tismice | Kolín | 21,16 | - | - | - | |
![]() | 6. | Poříčany | Kolín | 26,12 | - | - | - | |
![]() | 7. | Tuchoraz | Kolín | 28,62 | - | - | - |
Přípravka, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Poříčany | Kolín | 59,50 | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Přípravka žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zásmuky | Kolín | - | - | 26,47 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 2. | Kšely | Kolín | - | - | 26,85 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 3. | Tuchoraz | Kolín | - | - | 35,13 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 4. | Ovčáry B | Kolín | - | - | 35,46 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 5. | Rostoklaty | Kolín | - | - | 38,00 | 2013/07/05 | Plamen PÚ (útok) |
| 6. | Dobré Pole | Kolín | - | - | 38,62 | 2012/05/19 | Plamen PÚ (útok) |
| 7. | Poříčany | Kolín | - | - | 41,12 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 8. | Rostoklaty | Kolín | - | - | 41,15 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 9. | Rostoklaty | Kolín | - | - | 44,13 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 10. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 45,15 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 11. | Tuchoraz B | Kolín | - | - | 54,03 | 2013/07/05 | Plamen PÚ (útok) |
| 12. | Rostoklaty | Kolín | - | - | 54,47 | 2012/05/19 | Plamen PÚ (útok) |
| 13. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 54,93 | 2010/05/22 | Plamen PÚ (útok) |
| 14. | Tuchoraz | Kolín | - | - | 57,91 | 2010/05/22 | Plamen PÚ (útok) |
| 15. | Poříčany | Kolín | - | - | 59,50 | 2011/05/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 16. | Klučov | Kolín | - | - | 60,22 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 17. | Tuchoraz | Kolín | - | - | 68,25 | 2012/05/19 | Plamen PÚ (útok) |
| 18. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 92,16 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kšely | Kolín | - | - | 14,53 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 2. | Bulánka | Kolín | - | - | 14,64 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 3. | Třebovle | Kolín | - | - | 14,73 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 4. | Klučov | Kolín | - | - | 15,27 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 5. | Bulánka | Kolín | - | - | 16,00 | 2012/05/19 | Plamen PÚ (útok) |
| 6. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 16,97 | 2012/05/19 | Plamen PÚ (útok) |
| 7. | Sloup | Praha-západ | - | - | 17,03 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 8. | Sloup | Praha-západ | - | - | 17,59 | 2013/07/05 | Plamen PÚ (útok) |
| 9. | Třebovle | Kolín | - | - | 17,92 | 2013/07/05 | Plamen PÚ (útok) |
| 10. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 17,99 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 11. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 18,33 | 2011/05/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 12. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 18,36 | 2013/07/05 | Plamen PÚ (útok) |
| 13. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 18,47 | 2010/05/22 | Plamen PÚ (útok) |
| 14. | Kšely | Kolín | - | - | 18,47 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 15. | Poříčany | Kolín | - | - | 18,60 | 2013/07/05 | Plamen PÚ (útok) |
| 16. | Klučov | Kolín | - | - | 18,80 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 17. | Přehvozdí | Kolín | - | - | 18,90 | 2011/05/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 18. | Kšely | Kolín | - | - | 19,00 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 19. | Bulánka | Kolín | - | - | 19,13 | 2011/05/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 20. | Klučov | Kolín | - | - | 19,16 | 2013/07/05 | Plamen PÚ (útok) |
| 21. | Tismice | Kolín | - | - | 19,47 | 2010/05/22 | Plamen PÚ (útok) |
| 22. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 20,07 | 2011/05/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 23. | Břežany II | Kolín | - | - | 20,34 | 2010/05/22 | Plamen PÚ (útok) |
| 24. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 20,50 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 25. | Klučov | Kolín | - | - | 20,57 | 2012/05/19 | Plamen PÚ (útok) |
| 26. | Horní Kruty | Kolín | - | - | 20,66 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 27. | Tismice | Kolín | - | - | 21,16 | 2011/05/14 | Plamen PÚ (útok) |
| 28. | Přehvozdí | Kolín | - | - | 21,25 | 2010/05/22 | Plamen PÚ (útok) |
| 29. | Kšely | Kolín | - | - | 22,18 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 30. | Dobré Pole | Kolín | - | - | 22,42 | 2012/05/19 | Plamen PÚ (útok) |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kšely | Kolín | - | - | 18,95 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 2. | Ratenice | Kolín | - | - | 20,32 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 3. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 22,80 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 4. | Ratenice | Kolín | - | - | 22,86 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 5. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 23,66 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 6. | Ratenice | Kolín | - | - | 24,88 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 7. | Klučov | Kolín | - | - | 25,03 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 8. | Klučov | Kolín | - | - | 25,25 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 9. | Rostoklaty | Kolín | - | - | 29,30 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 10. | Ovčáry | Kolín | - | - | 29,42 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 11. | Klučov | Kolín | - | - | 31,59 | 2013/07/05 | Plamen PÚ (útok) |
| 12. | Poříčany | Kolín | - | - | 32,50 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 13. | Tuchoraz | Kolín | - | - | 32,82 | 2013/07/05 | Plamen PÚ (útok) |
| 14. | Plaňany | Kolín | - | - | 32,90 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 15. | Tuchoraz | Kolín | - | - | 33,37 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 16. | Rostoklaty | Kolín | - | - | 34,39 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| 17. | Tuchoraz | Kolín | - | - | 34,67 | 2015/08/23 | Plamen PÚ (útok) |
| 18. | Tuchoraz | Kolín | - | - | 41,27 | 2014/05/24 | Plamen PÚ (útok) |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
| Náhled ÿ 缻> | Popis |
|---|---|
| Odkaz na zdroj: https://www.rajce.net/a4849970 Kód: a4849970 |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2023/06/03 | Rostoklaty, 4. kolo Podlipanské ligy | |
| 2022/09/17 | Rostoklaty, Závěrečné kolo Podlipanské ligy | |
| 2015/08/23 | Rostoklaty, 5. kolo 15. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2014/05/24 | Rostoklaty - fotbalové hřiště, 3. kolo 14. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2013/07/05 | Rostoklaty, na hřišti, 8. kolo 13. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2012/05/19 | Rostoklaty - na hřišti, 1. kolo 12. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2011/05/14 | Rostoklaty - na hřišti, 1. kolo 11. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2010/05/22 | Rostoklaty - na hřišti, 2. kolo 10. ročníku Podlipanské ligy | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















