Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejlepších.
MužiŽenyMuži>35Smíšený dorostPS 12 muži
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
1. | Pasohlávky | 1824 | 0 | 146x | Brno-venkov | 16,30 | 15.28 | 16.07 | 77 27 12 | |
2. | Jezeřany-Maršovice | 889 | -935 | 109x | Znojmo | 16,84 | 16.49 | 15.49 | 11 22 20 | |
3. | Kobylí | 869 | -955 | 130x | Břeclav | 17,09 | 17.09 | 16.72 | 3 11 14 | |
4. | Lanžhot | 530 | -1294 | 139x | Břeclav | 17,58 | 16.99 | 17.58 | 2 | |
5. | Poštorná | 509 | -1315 | 51x | Břeclav | 16,97 | 17.04 | 17.13 | 10 11 5 | |
6. | Milovice | 455 | -1369 | 71x | Břeclav | 17,93 | 17.93 | 17.30 | 1 2 6 | |
7. | Tvrdonice | 433 | -1391 | 61x | Břeclav | 18,58 | 17.74 | 18.08 | 3 2 5 | |
8. | Moutnice | 429 | -1395 | 84x | Brno-venkov | 18,23 | 17.08 | 18.34 | 3 8 4 | |
9. | Svatobořice | 357 | -1467 | 55x | Hodonín | 17,11 | 16.62 | 16.62 | 5 11 6 | |
10. | Velká nad Veličkou | 334 | -1490 | 47x | Hodonín | 17,25 | 17.07 | 17.15 | 10 7 8 | |
11. | Velké Pavlovice | 332 | -1492 | 102x | Břeclav | 19,12 | 18.87 | 19.38 | 1 3 | |
12. | Mistřín B | 265 | -1559 | 33x | Hodonín | 16,64 | 16.59 | 16.59 | 9 5 1 | |
13. | Šaratice | 263 | -1561 | 54x | Vyškov | 17,92 | 17.33 | 17.51 | 1 6 4 | |
14. | Tvrdonice B | 251 | -1573 | 49x | Břeclav | 17,39 | 17.72 | 18.24 | 1 3 7 | |
15. | Skalica Schaeffler | 250 | -1574 | 28x | Skalica | 17,69 | 1.77 | 17.48 | 2 5 7 | |
16. | Poštorná B | 235 | -1589 | 69x | Břeclav | 18,79 | 18.46 | 18.79 | 1 3 | |
17. | Tvrdonice A | 216 | -1608 | 33x | Břeclav | 17,80 | 17.47 | 17.77 | 1 3 7 | |
18. | Bořetice | 211 | -1613 | 57x | Břeclav | 20,04 | 20.55 | 20.08 | ||
19. | Prušánky | 209 | -1615 | 57x | Hodonín | 18,35 | 18.12 | 17.95 | 1 6 | |
20. | Kobylí B | 190 | -1634 | 35x | Břeclav | 17,78 | 17.72 | 17.51 | 2 2 1 | |
21. | Hrubá Vrbka | 179 | -1645 | 45x | Hodonín | 6,07 | 17.94 | 17.84 | 1 1 3 | |
22. | Nesvačilka | 177 | -1647 | 18x | Brno-venkov | 17,07 | 17.18 | 17.28 | 2 6 4 | |
23. | Horní Bojanovice | 157 | -1667 | 19x | Břeclav | 19,04 | 19.04 | 18.98 | 1 | |
24. | Kobylí A | 123 | -1701 | 19x | Břeclav | 17,91 | 17.38 | 17.91 | 2 1 | |
25. | Hrušky | 116 | -1708 | 46x | Břeclav | 19,67 | 19.57 | 19.49 | ||
26. | Moutnice B | 96 | -1728 | 23x | Brno-venkov | 18,92 | 17.14 | 18.88 | 1 5 | |
27. | Čeložnice | 95 | -1729 | 47x | Hodonín | 17,85 | 17.82 | 18.07 | 1 5 7 | |
28. | Rohatec | 89 | -1735 | 41x | Hodonín | 18,33 | 18.13 | 17.80 | 1 1 | |
29. | Dubňany | 84 | -1740 | 43x | Hodonín | 20,23 | 19.36 | 20.23 | ||
30. | Hovorany | 81 | -1743 | 39x | Hodonín | 17,96 | 18.51 | 17.79 | ||
31. | Starovičky | 69 | -1755 | 30x | Břeclav | 20,39 | 19.59 | 20.14 | ||
32. | Hostěrádky-Rešov | 68 | -1756 | 12x | Vyškov | 16,25 | 16.20 | 16.25 | 1 2 | |
33. | Poštorná A | 63 | -1761 | 10x | Břeclav | 18,29 | 17.87 | 18.42 | 1 | |
34. | Cvrčovice | 63 | -1761 | 39x | Břeclav | 20,61 | 20.18 | 20.61 | ||
35. | Hodějice | 59 | -1765 | 14x | Vyškov | 17,30 | 16.95 | 17.30 | 3 | |
36. | Mistřín A | 55 | -1769 | 8x | Hodonín | 17,83 | 17.60 | 17.37 | 3 1 1 | |
37. | Velké Pavlovice A | 54 | -1770 | 22x | Břeclav | 20,41 | 20.24 | 20.05 | ||
38. | Brumovice | 54 | -1770 | 13x | Břeclav | 20,77 | 20.77 | 20.77 | ||
39. | Jezeřany-Maršovice B | 49 | -1775 | 8x | Znojmo | 18,66 | 18.66 | 18.40 | 1 1 | |
40. | Skoronice | 49 | -1775 | 14x | Hodonín | 18,71 | 18.49 | 18.71 | ||
41. | Dobřínsko | 48 | -1776 | 8x | Znojmo | 17,86 | 17.86 | 17.25 | 1 1 | |
42. | Ratíškovice | 40 | -1784 | 15x | Hodonín | 18,93 | 18.65 | 18.75 | 1 | |
43. | Únanov | 38 | -1786 | 9x | Znojmo | 18,24 | 17.07 | 17.40 | 2 | |
44. | Mikulovice | 37 | -1787 | 9x | Znojmo | 18,17 | 18.04 | 18.17 | 1 1 | |
45. | Police | 35 | -1789 | 7x | Třebíč | 16,84 | 16.78 | 16.84 | 2 1 | |
46. | Velké Pavlovice B | 35 | -1789 | 19x | Břeclav | 19,74 | 19.03 | 19.74 | ||
47. | Kúty | 33 | -1791 | 5x | Senica | 18,42 | 18.22 | 18.42 | 1 1 | |
48. | Střelice | 33 | -1791 | 15x | Brno-venkov | 22,78 | 22.10 | 22.78 | ||
49. | Pasohlávky B | 30 | -1794 | 3x | Brno-venkov | 17,21 | 16.75 | 16.83 | 2 | |
50. | Černín | 21 | -1803 | 7x | Znojmo | 18,51 | 17.65 | 17.46 | ||
51. | Žádovice B | 20 | -1804 | 3x | Hodonín | 18,45 | 18.45 | 17.68 | 1 | |
52. | Chvalovice | 19 | -1805 | 9x | Znojmo | 18,38 | 18.17 | 17.69 | ||
53. | Voderady | 19 | -1805 | 10x | Trnava | 18,42 | 18.42 | 18.09 | 1 1 | |
54. | Čechtín | 15 | -1809 | 1x | Třebíč | 16,17 | 16.17 | 16.05 | 1 | |
55. | Mladoňovice | 15 | -1809 | 1x | Třebíč | 16,37 | 16.11 | 16.37 | 1 | |
56. | Krasonice | 15 | -1809 | 2x | Jihlava | 16,83 | 16.83 | 16.56 | 1 | |
57. | Senetářov | 15 | -1809 | 2x | Blansko | 16,97 | 16.73 | 16.97 | 2 | |
58. | Prchalov A | 15 | -1809 | 1x | Nový Jičín | 17,38 | 17.38 | 16.41 | 1 | |
59. | Dešná B | 15 | -1809 | 1x | Jindřichův Hradec | 17,96 | 17.96 | 17.84 | 1 | |
60. | Křenovice | 15 | -1809 | 5x | Vyškov | 18,07 | 18.07 | 18.01 | 1 | |
61. | Čikov | 14 | -1810 | 2x | Třebíč | 16,71 | 16.46 | 16.71 | 1 | |
62. | Vřesovice | 14 | -1810 | 14x | Hodonín | 17,81 | 17.60 | 17.81 | 1 1 1 | |
63. | Račice | 13 | -1811 | 2x | Vyškov | 18,62 | 18.14 | 18.62 | 1 | |
64. | Vracov | 13 | -1811 | 13x | Hodonín | 21,41 | 19.50 | 21.03 | ||
65. | Velké Pavlovice 42 | 13 | -1811 | 6x | Břeclav | 22,43 | 22.13 | 22.11 | ||
66. | Zahnašovice | 12 | -1812 | 3x | Kroměříž | 16,91 | 16.40 | 16.87 | 1 | |
67. | Petrovice | 12 | -1812 | 1x | Třebíč | 17,41 | 16.81 | 17.41 | 1 | |
68. | Janovice | 12 | -1812 | 1x | Bruntál | 17,55 | 17.55 | 17.44 | 1 | |
69. | Mikulovice A | 12 | -1812 | 1x | Znojmo | 18,00 | 17.47 | 18.00 | 1 | |
70. | Grešlové Mýto | 12 | -1812 | 2x | Znojmo | 19,86 | 19.82 | 19.86 | 1 | |
71. | Hrubá Vrbka D | 12 | -1812 | 3x | Hodonín | 20,99 | 20.99 | 19.94 | ||
72. | Račice A | 11 | -1813 | 2x | Vyškov | 18,60 | 16.97 | 18.60 | ||
73. | Petrov | 11 | -1813 | 5x | Hodonín | 20,42 | 20.42 | 20.33 | ||
74. | Prchalov B | 10 | -1814 | 1x | Nový Jičín | 17,96 | 17.96 | 17.28 | 1 | |
75. | Skalica Schaeffler B | 10 | -1814 | 5x | Skalica | 19,06 | 18.81 | 19.06 | ||
76. | Jezeřany-Maršovice 35+ | 10 | -1814 | 1x | Znojmo | 19,14 | 19.14 | 18.87 | 1 | |
77. | Moutnice All Stars | 10 | -1814 | 1x | Brno-venkov | 27,58 | 27.58 | 25.93 | 1 | |
78. | Habrovany | 9 | -1815 | 2x | Vyškov | 18,10 | 17.98 | 18.10 | ||
79. | Únětice 1911 A | 8 | -1816 | 1x | Plzeň-jih | 16,83 | 16.54 | 16.83 | ||
80. | Lesná | 8 | -1816 | 2x | Znojmo | 18,38 | 18.06 | 18.38 | ||
81. | Kuřim | 8 | -1816 | 3x | Brno-venkov | 18,87 | 18.63 | 18.87 | 1 | |
82. | Kuřim B | 8 | -1816 | 2x | Brno-venkov | 19,11 | 18.48 | 19.11 | ||
83. | Moutnice III | 8 | -1816 | 2x | Brno-venkov | 19,52 | 0.00 | 0.00 | ||
84. | Moutnice Taťci | 8 | -1816 | 2x | Brno-venkov | 28,60 | 28.60 | 28.50 | ||
85. | Holíč | 7 | -1817 | 1x | Skalica | 18,45 | 18.28 | 18.45 | ||
86. | Jezeřany-Maršovice star | 7 | -1817 | 1x | Znojmo | 18,99 | 18.99 | 18.15 | ||
87. | Chvalnov | 7 | -1817 | 2x | Kroměříž | 19,42 | 19.31 | 19.42 | ||
88. | Hovorany B | 7 | -1817 | 3x | Hodonín | 20,85 | 20.85 | 20.67 | ||
89. | Žádovice | 7 | -1817 | 6x | Hodonín | 21,07 | 19.52 | 21.07 | ||
90. | Újezd | 7 | -1817 | 5x | Znojmo | 21,14 | 20.87 | 21.02 | ||
91. | Moravská Nová Ves | 7 | -1817 | 10x | Břeclav | 27,77 | 27.55 | 26.75 | ||
92. | Stará Říše | 6 | -1818 | 1x | Jihlava | 16,84 | 16.65 | 16.84 | ||
93. | Mělčany | 6 | -1818 | 9x | Brno-venkov | 18,29 | 18.21 | 18.25 | ||
94. | Žádovice A | 6 | -1818 | 1x | Hodonín | 19,83 | 19.13 | 19.83 | ||
95. | Hodonice | 6 | -1818 | 3x | Znojmo | 19,96 | 18.79 | 19.96 | ||
96. | Prchalov | 5 | -1819 | 1x | Nový Jičín | 16,97 | 16.97 | 16.15 | ||
97. | Perná | 5 | -1819 | 1x | Břeclav | 18,13 | 18.13 | 17.72 | ||
98. | Čechtín B | 5 | -1819 | 1x | Třebíč | 18,41 | 17.84 | 18.41 | ||
99. | Skalice | 5 | -1819 | 1x | Frýdek-Místek | 19,39 | 19.39 | 18.79 | ||
100. | Šitbořice | 5 | -1819 | 3x | Břeclav | 23,51 | 22.95 | 23.51 | ||
101. | Moutnice All stars | 5 | -1819 | 1x | Brno-venkov | 29,43 | 26.12 | 29.43 | ||
102. | Olešná | 4 | -1820 | 1x | Havlíčkův Brod | 17,05 | 17.05 | 16.20 | ||
103. | Zlatá Olešnice | 4 | -1820 | 1x | Jablonec nad Nisou | 17,05 | 16.84 | 17.05 | ||
104. | Brodské | 4 | -1820 | 6x | Skalica | 22,26 | 21.47 | 22.26 | ||
105. | Velké Pavlovice C | 4 | -1820 | 2x | Břeclav | 23,58 | 23.58 | 23.37 | ||
106. | Brno HZS | 4 | -1820 | 2x | Brno-město | 28,02 | 28.79 | 29.45 | ||
107. | Hrušovany u Brna | 4 | -1820 | 5x | Brno-venkov | 34,64 | 34.64 | 33.35 | ||
108. | Lelekovice | 4 | -1820 | 1x | Brno-venkov | 38,22 | 34.46 | 38.22 | ||
109. | Pasohlávky Juniors | 3 | -1821 | 2x | Brno-venkov | 19,54 | 19.37 | 19.54 | ||
110. | Tasovice | 3 | -1821 | 1x | Znojmo | 21,36 | 21.06 | 21.36 | ||
111. | Bohutice | 3 | -1821 | 3x | Znojmo | 22,12 | 22.12 | 21.28 | ||
112. | Lanžhot B | 3 | -1821 | 4x | Břeclav | 23,53 | 22.91 | 23.53 | ||
113. | Nevcehle | 2 | -1822 | 1x | Jihlava | 17,20 | 16.75 | 17.20 | ||
114. | Radíkov | 2 | -1822 | 9x | Olomouc | 21,80 | 18.58 | 21.80 | ||
115. | Říčany | 2 | -1822 | 2x | Brno-venkov | 22,23 | 21.70 | 22.23 | ||
116. | Milotice | 2 | -1822 | 4x | Hodonín | 22,58 | 20.89 | 22.58 | ||
117. | Tvrdonice C | 2 | -1822 | 1x | Břeclav | 22,68 | 21.64 | 22.68 | ||
118. | Mistřín C | 2 | -1822 | 3x | Hodonín | 23,04 | 19.30 | 19.22 | ||
119. | Újezd u Brna | 2 | -1822 | 5x | Brno-venkov | 23,60 | 23.60 | 22.86 | ||
120. | Šťáhlavice | 1 | -1823 | 12x | Plzeň-jih | 13,40 | 13.40 | 11.78 | 1 1 | |
121. | Lhotky Sport | 1 | -1823 | 1x | Žďár nad Sázavou | 17,25 | 17.25 | 16.96 | ||
122. | Plumlov | 1 | -1823 | 2x | Prostějov | 17,25 | 17.25 | 16.45 | ||
123. | Vlkoš | 1 | -1823 | 2x | Hodonín | 18,24 | 18.24 | 18.05 | ||
124. | Salaš | 1 | -1823 | 3x | Uherské Hradiště | 20,21 | 20.21 | 18.12 | ||
125. | Horní Dubňany | 1 | -1823 | 1x | Znojmo | 21,33 | 20.01 | 21.33 | ||
126. | Lesonice | 1 | -1823 | 1x | Znojmo | 22,87 | 22.87 | 22.34 | ||
127. | Hovorany C | 1 | -1823 | 1x | Hodonín | 24,64 | 24.05 | 24.64 | ||
128. | Dobřínsko B | 1 | -1823 | 1x | Znojmo | 25,35 | 25.35 | 22.25 | ||
129. | Brno-Vinohrady | 1 | -1823 | 1x | Brno-město | 26,43 | 24.05 | 26.43 | ||
130. | Hrubá Vrbka B | 1 | -1823 | 2x | Hodonín | 26,79 | 22.28 | 26.79 | ||
131. | Vítonice | 1 | -1823 | 2x | Znojmo | 28,04 | 20.95 | 18.99 | ||
132. | Vnorovy | 1 | -1823 | 1x | Hodonín | 28,11 | 28.11 | 26.59 | ||
133. | Týnec | 1 | -1823 | 1x | Břeclav | 29,94 | 29.94 | 29.74 | ||
134. | Kozojídky | 1 | -1823 | 2x | Hodonín | 30,50 | 19.98 | 30.50 | ||
135. | HZS Jihomoravského kraje | 1 | -1823 | 1x | Brno-město | 30,87 | 0.00 | 0.00 | ||
136. | Moutnice C | 1 | -1823 | 1x | Brno-venkov | 34,49 | 23.61 | 34.49 | ||
137. | Hrušovany u Brna A | 1 | -1823 | 1x | Brno-venkov | 35,91 | 40.48 | 35.91 | ||
138. | Moutnice A | 1 | -1823 | 1x | Brno-venkov | 37,92 | 27.32 | 37.92 | ||
139. | Hrušovany u Brna B | 1 | -1823 | 1x | Brno-venkov | 41,69 | 40.10 | 41.69 | ||
140. | Moutnice F | 1 | -1823 | 3x | Brno-venkov | 44,20 | 38.75 | 33.88 | ||
141. | Bojanovice | 1 | -1823 | 1x | Znojmo | 44,97 | 28.06 | 44.97 | ||
142. | Dubňany B | 1 | -1823 | 1x | Hodonín | 54,34 | 54.34 | 53.35 | ||
143. | Unín | 1 | -1823 | 2x | Skalica | 92,84 | 86.03 | 92.84 | ||
144. | Hrabůvka | 0 | -1824 | 1x | Přerov | 16,16 | 16.16 | 16.12 | 1 | |
145. | Velký Ořechov | 0 | -1824 | 1x | Zlín | 16,23 | 16.23 | 16.23 | 1 | |
146. | Vésky | 0 | -1824 | 1x | Uherské Hradiště | 16,65 | 16.65 | 16.20 | 1 | |
147. | Mysločovice | 0 | -1824 | 1x | Zlín | 16,74 | 16.91 | 16.74 | ||
148. | Sedlatice | 0 | -1824 | 1x | Jihlava | 17,29 | 16.55 | 17.29 | ||
149. | Radostín nad Oslavou | 0 | -1824 | 1x | Žďár nad Sázavou | 17,32 | 16.50 | 17.32 | ||
150. | Renmotor Jinolice | 0 | -1824 | 1x | Jičín | 17,35 | 17.35 | 16.12 | ||
151. | Babice | 0 | -1824 | 2x | Vsetín | 17,36 | 17.36 | 16.53 | ||
152. | Lavičky | 0 | -1824 | 1x | Žďár nad Sázavou | 17,40 | 17.40 | 16.66 | ||
153. | Dolní Němčice | 0 | -1824 | 1x | Jindřichův Hradec | 17,42 | 17.42 | 17.20 | ||
154. | Bašnice | 0 | -1824 | 1x | Jičín | 17,58 | 17.58 | 16.46 | ||
155. | Louňovice pod Blaníkem | 0 | -1824 | 1x | Benešov | 17,63 | 17.05 | 17.63 | ||
156. | Starý Lískovec Sport D | 0 | -1824 | 1x | Brno-město | 17,68 | 17.15 | 17.68 | 1 | |
157. | Bohdalín | 0 | -1824 | 1x | Pelhřimov | 17,72 | 16.84 | 17.72 | ||
158. | Zbraslav | 0 | -1824 | 1x | Brno-venkov | 17,74 | 17.10 | 17.74 | 1 | |
159. | Hrobice | 0 | -1824 | 1x | Pardubice | 17,75 | 17.33 | 17.75 | ||
160. | Nevřeň | 0 | -1824 | 1x | Plzeň-sever | 17,76 | 17.76 | 17.69 | ||
161. | Mistřín | 0 | -1824 | 7x | Hodonín | 17,82 | 18.08 | 18.43 | 1 2 1 | |
162. | Chotěmice | 0 | -1824 | 1x | Tábor | 17,88 | 17.00 | 17.88 | ||
163. | Letohrad - Jeleni | 0 | -1824 | 1x | Ústí nad Orlicí | 17,90 | 17.90 | 17.66 | ||
164. | Chrášťany | 0 | -1824 | 1x | Litoměřice | 17,93 | 17.21 | 17.93 | ||
165. | Obrubce | 0 | -1824 | 1x | Mladá Boleslav | 17,97 | 17.10 | 17.97 | ||
166. | Velké Hoštice | 0 | -1824 | 1x | Opava | 17,99 | 17.17 | 17.99 | ||
167. | Vémyslice | 0 | -1824 | 6x | Znojmo | 18,04 | 17.73 | 18.04 | ||
168. | Vésky A | 0 | -1824 | 1x | Uherské Hradiště | 18,17 | 18.17 | 17.99 | ||
169. | Vésky B | 0 | -1824 | 2x | Uherské Hradiště | 18,21 | 18.21 | 18.08 | ||
170. | Vacenovice B | 0 | -1824 | 1x | Hodonín | 18,32 | 17.38 | 18.32 | ||
171. | Hradčovice | 0 | -1824 | 1x | Uherské Hradiště | 18,33 | 17.90 | 18.33 | ||
172. | Dubenec | 0 | -1824 | 1x | Trutnov | 18,53 | 18.53 | 18.08 | ||
173. | Kuřim A | 0 | -1824 | 1x | Brno-venkov | 18,58 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
174. | Topolany B | 0 | -1824 | 1x | Vyškov | 18,59 | 17.89 | 18.59 | ||
175. | Starý Lískovec Sport | 0 | -1824 | 3x | Brno-město | 18,87 | 18.78 | 18.87 | 1 1 | |
176. | Křenovice | 0 | -1824 | 1x | Přerov | 18,90 | 18.90 | 18.11 | ||
177. | Prapořiště | 0 | -1824 | 2x | Domažlice | 19,00 | 19.00 | 18.90 | 1 | |
178. | Bystré | 0 | -1824 | 2x | Rychnov nad Kněžnou | 19,02 | 18.87 | 18.78 | ||
179. | Lanžhot Brodské | 0 | -1824 | 1x | Břeclav | 19,23 | 18.85 | 19.23 | 1 | |
180. | Pravčice | 0 | -1824 | 1x | Kroměříž | 19,59 | 16.91 | 19.59 | ||
181. | Kokory | 0 | -1824 | 1x | Přerov | 19,63 | 19.63 | 19.48 | ||
182. | Tvarožná | 0 | -1824 | 4x | Brno-venkov | 19,85 | 19.85 | 19.11 | ||
183. | nerozlišeno | 0 | -1824 | 8x | - | 19,87 | 19.87 | 19.54 | ||
184. | Šumvald | 0 | -1824 | 1x | Olomouc | 20,23 | 19.99 | 20.23 | ||
185. | Nové Bránice | 0 | -1824 | 1x | Brno-venkov | 20,24 | 19.92 | 20.24 | ||
186. | Bořetice C | 0 | -1824 | 2x | Břeclav | 20,29 | 20.29 | 18.28 | 1 | |
187. | Voděrádky | 0 | -1824 | 1x | Praha-východ | 20,47 | 0.00 | 0.00 | ||
188. | Ratíškovice B | 0 | -1824 | 1x | Hodonín | 20,50 | 19.45 | 20.50 | ||
189. | Oponešice | 0 | -1824 | 1x | Třebíč | 20,67 | 20.67 | 16.16 | ||
190. | Prušánky B | 0 | -1824 | 1x | Hodonín | 20,88 | 0.00 | 0.00 | ||
191. | Dolní Kounice | 0 | -1824 | 1x | Brno-venkov | 20,97 | 20.97 | 18.83 | ||
192. | Letničie | 0 | -1824 | 2x | Skalica | 21,22 | 20.10 | 21.22 | ||
193. | Božice | 0 | -1824 | 1x | Znojmo | 21,23 | 20.91 | 21.23 | ||
194. | Leštinka - Pozdní sběr | 0 | -1824 | 1x | Chrudim | 21,27 | 20.84 | 21.27 | ||
195. | Dolní Bojanovice | 0 | -1824 | 4x | Hodonín | 21,58 | 22.44 | 23.59 | ||
196. | Blížkovice | 0 | -1824 | 2x | Znojmo | 21,86 | 21.86 | 18.73 | ||
197. | Čejkovice | 0 | -1824 | 6x | Hodonín | 22,23 | 22.85 | 23.09 | ||
198. | Velké Pavlovice dream team | 0 | -1824 | 1x | Břeclav | 22,27 | 21.55 | 22.27 | ||
199. | Brno Lískovec | 0 | -1824 | 1x | Brno-město | 22,28 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
200. | Moravany | 0 | -1824 | 1x | Pardubice | 22,30 | 22.30 | 22.29 | ||
201. | Drnholec | 0 | -1824 | 3x | Břeclav | 22,34 | 28.97 | 31.44 | ||
202. | Kobylí C | 0 | -1824 | 2x | Břeclav | 22,38 | 0.00 | 0.00 | 1 1 | |
203. | Vedrovice | 0 | -1824 | 1x | Znojmo | 22,42 | 21.98 | 22.42 | ||
204. | Leština | 0 | -1824 | 1x | Chrudim | 22,44 | 21.84 | 22.44 | ||
205. | Bohunice | 0 | -1824 | 1x | Brno-město | 22,45 | 0.00 | 0.00 | ||
206. | Loděnice | 0 | -1824 | 1x | Znojmo | 22,47 | 22.04 | 22.47 | ||
207. | Bukovno | 0 | -1824 | 2x | Mladá Boleslav | 22,57 | 22.06 | 22.57 | ||
208. | Police B | 0 | -1824 | 1x | Třebíč | 23,07 | 19.71 | 23.07 | ||
209. | Bořetice B | 0 | -1824 | 4x | Břeclav | 23,47 | 22.51 | 25.27 | 1 1 2 | |
210. | Výrovice | 0 | -1824 | 2x | Znojmo | 24,11 | 24.11 | 24.10 | ||
211. | Ořešín | 0 | -1824 | 2x | Brno-město | 24,15 | 22.18 | 21.91 | ||
212. | Slatina | 0 | -1824 | 2x | Brno-město | 24,16 | 24.16 | 24.02 | ||
213. | Dolní Kounice B | 0 | -1824 | 1x | Brno-venkov | 24,77 | 24.77 | 23.06 | ||
214. | Brumovice C | 0 | -1824 | 4x | Břeclav | 25,14 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
215. | Dobročkovice | 0 | -1824 | 3x | Vyškov | 25,97 | 24.86 | 25.97 | ||
216. | Široký Brod | 0 | -1824 | 1x | Jeseník | 26,39 | 0.00 | 0.00 | ||
217. | Nové Mlýny | 0 | -1824 | 3x | Břeclav | 26,56 | 26.56 | 24.46 | ||
218. | Suchohrdly | 0 | -1824 | 1x | Znojmo | 27,60 | 27.43 | 27.60 | ||
219. | Ivanovice na Hané | 0 | -1824 | 1x | Vyškov | 29,08 | 0.00 | 0.00 | ||
220. | Brumovice B | 0 | -1824 | 1x | Břeclav | 29,95 | 29.95 | 29.61 | 1 | |
221. | Nemochovice B | 0 | -1824 | 1x | Vyškov | 30,51 | 30.51 | 29.83 | ||
222. | Tvrdonice Z | 0 | -1824 | 1x | Břeclav | 30,59 | 30.17 | 30.59 | ||
223. | Velké Němčice | 0 | -1824 | 1x | Břeclav | 38,75 | 31.35 | 38.75 | ||
224. | Královo Pole | 0 | -1824 | 1x | Brno-město | 38,82 | 0.00 | 0.00 | ||
225. | Moutnice II | 0 | -1824 | 1x | Brno-venkov | 38,94 | 0.00 | 0.00 | ||
226. | Nový Malín | 0 | -1824 | 1x | Šumperk | 39,04 | 39.04 | 38.40 | ||
227. | Mašovice | 0 | -1824 | 1x | Znojmo | 39,07 | 39.07 | 35.25 | ||
228. | Smolnice | 0 | -1824 | 1x | Louny | 39,92 | 0.00 | 0.00 | ||
229. | Pohořelice | 0 | -1824 | 1x | Břeclav | 46,40 | 46.40 | 35.31 | ||
230. | Dúbravka | 0 | -1824 | 1x | Bratislava IV | 54,41 | 0.00 | 0.00 | ||
231. | Mladcová | 0 | -1824 | 1x | Zlín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
232. | Moutnice taťci | 0 | -1824 | 1x | Brno-venkov | NP | 0.00 | 0.00 | ||
233. | Třebín | 0 | -1824 | 1x | České Budějovice | NP | 120.00 | 120.00 | ||
234. | Trnava | 0 | -1824 | 1x | Třebíč | NP | 120.00 | 120.00 | ||
235. | Újezd u Rosic | 0 | -1824 | 1x | Brno-venkov | NP | 0.00 | 0.00 | ||
236. | Pavlice | 0 | -1824 | 1x | Trnava | NP | 120.00 | 120.00 | ||
237. | Hroznová Lhota | 0 | -1824 | 1x | Hodonín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
238. | Silůvky | 0 | -1824 | 1x | Brno-venkov | NP | 120.00 | 120.00 | ||
239. | Široký Brod B | 0 | -1824 | 1x | Jeseník | NP | 0.00 | 0.00 | ||
240. | Žatčany | 0 | -1824 | 1x | Brno-venkov | NP | 0.00 | 0.00 | ||
241. | Krotějov | 0 | -1824 | 1x | Tábor | NP | 120.00 | 120.00 | ||
242. | Luboměř | 0 | -1824 | 1x | Nový Jičín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
243. | Nemochovice | 0 | -1824 | 1x | Vyškov | NP | 120.00 | 0.00 | ||
244. | Chářovice | 0 | -1824 | 1x | Benešov | NP | 120.00 | 120.00 | ||
245. | Rozstání | 0 | -1824 | 1x | Prostějov | NP | 120.00 | 120.00 | ||
246. | Jablonica | 0 | -1824 | 1x | Senica | NP | 120.00 | 120.00 | ||
247. | Starovice | 0 | -1824 | 1x | Břeclav | MS | 33.08 | 63.95 | ||
248. | Olešnice | 0 | -1824 | 1x | Olomouc | MS | 17.05 | 16.87 | ||
249. | Břežany | 0 | -1824 | 1x | Znojmo | DSQ | 999.99 | 999.99 | ||
250. | Trstěnice | 0 | -1824 | 1x | Znojmo | DSQ | 999.99 | 999.99 | ||
Ženy | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
1. | Kobylí | 771 | 0 | 123x | Břeclav | 18,47 | 17.49 | 17.88 | 17 28 26 | |
2. | Poštorná | 646 | -125 | 108x | Břeclav | 17,80 | 17.18 | 17.80 | 28 25 19 | |
3. | Tvrdonice | 633 | -138 | 126x | Břeclav | 18,40 | 18.34 | 18.32 | 14 19 25 | |
4. | Lanžhot | 393 | -378 | 84x | Břeclav | 18,54 | 18.33 | 18.54 | 13 18 16 | |
5. | Milovice | 280 | -491 | 31x | Břeclav | 18,13 | 18.02 | 17.79 | 5 6 7 | |
6. | Tvrdonice B | 258 | -513 | 31x | Břeclav | 18,56 | 17.60 | 18.40 | 1 6 5 | |
7. | Velké Pavlovice | 240 | -531 | 39x | Břeclav | 19,70 | 19.49 | 2.11 | 1 3 4 | |
8. | Miroslav | 225 | -546 | 29x | Znojmo | 17,15 | 17.15 | 17.05 | 14 7 5 | |
9. | Pasohlávky | 220 | -551 | 22x | Brno-venkov | 16,56 | 16.56 | 15.89 | 8 6 1 | |
10. | Hovorany | 164 | -607 | 42x | Hodonín | 17,89 | 17.88 | 10.67 | 13 6 7 | |
11. | Moutnice | 140 | -631 | 20x | Brno-venkov | 19,72 | 19.16 | 19.72 | 3 5 5 | |
