| 15. 08. 2026 / Muži / Hodějice |
| 1 | Pasohlávky | B | 16,52 |
| 2 | Topolany | A | 17,24 |
| 3 | Ivanovice na Hané | | 17,37 |
| 4 | Habrovany | A | 17,45 |
| 5 | Hostěrádky-Rešov | | 18,03 |
| 6 | Litenčice | | 18,13 |
| 7 | Jezeřany-Maršovice | | 18,19 |
| 8 | Pustiměř | | 18,33 |
| 8 | Křenovice | | 18,33 |
| 10 | Tvarožná | | 18,92 |
| 11 | Kučerov | | 19,22 |
| 12 | Hlubočany | | 19,86 |
| 13 | Habrovany | B | 22,54 |
| 14 | Tučapy | A | 23,77 |
| 15 | Mokrá | | 27,31 |
| 16 | Moravské Prusy | | 28,33 |
| 15. 08. 2026 / Ženy / Hodějice |
| 1 | Hostěrádky-Rešov | | 17,04 |
| 2 | Topolany | | 17,65 |
| 3 | Bratčice | | 17,81 |
| 4 | Hodějice | | 18,11 |
| 5 | Pustiměř | | 18,38 |
| 6 | Bratčice | B | 19,69 |
| 7 | Tučapy | | 20,36 |
| 8 | Kobeřice u Brna | | 20,43 |
| 9 | Hlubočany | | 21,36 |
| 10 | Křenovice | | 26,32 |
| 11 | Tvarožná | | 27,80 |
| 12 | Radslavice | | 31,30 |
| 15. 08. 2026 / Muži>35 / Hodějice |
| 1 | Mokrá | | 15,25 |
| 2 | Topolany | | 15,68 |
| 3 | Habrovany | | 16,19 |
| 4 | Křenovice | | 16,30 |
| 5 | Bratčice | | 16,92 |
| 6 | Hodějice | | 30,82 |
| 15. 08. 2026 / Smíšený dorost / Hodějice |
| 1 | Topolany | | 16,71 |
| 2 | Křenovice | | 16,82 |
| 3 | Radslavice | | 17,03 |
| 4 | Ivanovice na Hané | | 17,81 |
| 5 | Hlubočany | | 19,43 |
| 6 | Tučapy | | 21,32 |
| 7 | Kobeřice u Brna | | 22,61 |
| 06. 09. 2025 / Muži / Hodějice |
| 1 | Křenovice | | 16,49 |
| 2 | Mistřín | B | 17,23 |
| 3 | Hostěrádky-Rešov | | 17,35 |
| 4 | Ivanovice na Hané | | 17,63 |
| 5 | Habrovany | | 17,69 |
| 6 | Mokrá | | 17,97 |
| 7 | Pustiměř | A | 18,11 |
| 8 | Mělčany | | 18,86 |
| 9 | Velká Bystřice | | 19,02 |
| 10 | Tvarožná | | 19,16 |
| 11 | Tučapy | B | 19,96 |
| 12 | Pustiměř | B | 20,17 |
| 13 | Mělčany | B | 20,69 |
| 14 | Topolany | A | 20,73 |
| 15 | Moravské Prusy | | 21,50 |
| 16 | Tučapy | A | 37,49 |
| 06. 09. 2025 / Ženy / Hodějice |
| 1 | Radslavice | | 17,39 |
| 2 | Topolany | | 17,90 |
| 3 | Bratčice | | 18,78 |
| 4 | Tvarožná | | 18,85 |
| 5 | Silůvky | | 19,56 |
| 6 | Bratčice | B | 19,64 |
| 7 | Hostěrádky-Rešov | | 22,27 |
| 8 | Pustiměř | | 25,98 |
| 9 | Křenovice | | 32,25 |
| 10 | Tučapy | | 32,70 |
| 11 | Ivanovice na Hané | | 46,87 |
| 06. 09. 2025 / Muži>35 / Hodějice |
| 1 | Tvarožná | | 15,26 |
| 2 | Mokrá | | 15,87 |
| 3 | Mělčany | | 16,30 |
| 4 | Topolany | | 16,34 |
| 5 | Křenovice | | 16,56 |
| 6 | Bratčice | | 17,55 |
| 06. 09. 2025 / Smíšený dorost / Hodějice |
| 1 | Tučapy | | 16,78 |
| 2 | Topolany | | 17,49 |
| 3 | Dražovice | | 19,45 |
| 4 | Radslavice | | 19,47 |
| 5 | Ivanovice na Hané | | 21,43 |
| 6 | Pustiměř | | 21,99 |
| 7 | Křenovice | | 27,38 |
| 31. 08. 2024 / Muži / Hodějice |
| 1 | Hodějice | | 17,00 |
| 2 | Hostěrádky-Rešov | | 17,16 |
| 3 | Křenovice | B | 17,32 |
| 4 | Mokrá | | 17,43 |
| 5 | Topolany | A | 17,49 |
| 6 | Křenovice | | 17,79 |
| 7 | Ivanovice na Hané | | 17,86 |
| 8 | Habrovany | | 17,99 |
| 9 | Želeč | | 18,00 |
| 10 | Pustiměř | B | 18,04 |
| 11 | Tvarožná | | 18,10 |
| 12 | Tučapy | B | 19,82 |
| 13 | Tučapy | A | 20,14 |
| 14 | Pustiměř | | 20,83 |
| 15 | Moravské Prusy | | 23,34 |
| 16 | Dražovice | | 24,37 |
| 17 | Kučerov | | 26,99 |
| 18 | Dětkovice | | 27,70 |
| 19 | Mělčany | | 29,41 |
| 20 | Šaratice | | 29,95 |
| 21 | Hlubočany | | 39,87 |
| 31. 08. 2024 / Ženy / Hodějice |
| 1 | Hodějice | | 16,37 |
| 2 | Křenovice | | 17,39 |
| 3 | Radslavice | | 17,55 |
| 4 | Dětkovice | | 17,59 |
| 5 | Ivanovice na Hané | | 18,64 |
| 6 | Pustiměř | | 19,16 |
| 7 | Bratčice | | 20,32 |
| 8 | Drnovice | | 22,22 |
| 9 | Dražovice | | 26,09 |
| 10 | Silůvky | | 29,30 |
| 11 | Topolany | | 29,77 |
| 12 | Určice | | 41,44 |
| 13 | Drnovice | B | 64,23 |
| 31. 08. 2024 / Dorostenci / Hodějice |
| 1 | Křenovice | | 15,72 |
| 2 | Olšany | B | 17,17 |
| 3 | Topolany | | 17,58 |
| 4 | Pustiměř | | 17,84 |
| 5 | Olšany | | 17,89 |
| 6 | Milešovice | | 23,57 |
| 7 | Dražovice | | 41,52 |
| 31. 08. 2024 / Muži>35 / Hodějice |
| 1 | Topolany | | 16,24 |
| 2 | Křenovice | | 19,01 |
| 02. 09. 2023 / Muži / Hodějice |
| 1 | Habrovany | | 16,75 |
| 2 | Ivanovice na Hané | | 17,40 |
| 3 | Tvarožná | | 17,46 |
| 4 | Topolany | A | 17,73 |
| 5 | Hodějice | | 18,15 |
| 6 | Mokrá | | 18,38 |
| 7 | Pustiměř | Dorost | 18,51 |
| 8 | Mělčany | | 18,75 |
| 9 | Tučapy | B | 20,33 |
| 10 | Tučapy | A | 20,37 |
| 11 | Pustiměř | | 21,30 |
| 12 | Drnovice | | 21,49 |
| 13 | Hostěrádky-Rešov | | 28,53 |
| 02. 09. 2023 / Ženy / Hodějice |
| 1 | Topolany | | 16,69 |
| 2 | Hodějice | B | 16,84 |
| 3 | Radslavice | | 17,77 |
| 4 | Ivanovice na Hané | | 17,99 |
| 5 | Silůvky | | 18,22 |
| 6 | Křenovice | | 18,49 |
| 7 | Hodějice | | 19,39 |
| 8 | Olšany | | 20,98 |
| 9 | Pustiměř | | 21,69 |
| 10 | Milešovice | Dorost | 21,99 |
| 03. 09. 2022 / Muži / Hodějice |
| 1 | Habrovany | | 17,43 |
| 2 | Tvarožná | | 17,54 |
| 3 | Mokrá | | 17,71 |
| 4 | Hodějice | | 17,86 |
| 5 | Svatobořice | | 17,90 |
| 6 | Topolany | A | 17,92 |
| 7 | Ivanovice na Hané | | 18,03 |
| 8 | Hostěrádky-Rešov | | 18,65 |
| 9 | Pustiměř | | 18,73 |
| 10 | Vrchoslavice | | 19,42 |
| 11 | Mělčany | | 19,86 |
| 12 | Křenovice | | 20,12 |
| 13 | Šaratice | | 20,16 |
| 14 | Tučapy | B | 20,66 |
| 15 | Tučapy | A | 26,38 |
| 03. 09. 2022 / Ženy / Hodějice |
| 1 | Hodějice | | 16,81 |
| 2 | Topolany | | 17,28 |
| 3 | Radslavice | | 17,98 |
| 4 | Silůvky | | 18,52 |
| 5 | Ivanovice na Hané | | 18,66 |
| 6 | Dětkovice | | 20,91 |
| 7 | Křenovice | | 24,72 |
| 8 | Pustiměř | | 28,85 |
| 04. 09. 2021 / Muži / Hodějice |
| 1 | Hodějice | | 16,93 |
| 2 | Ivanovice na Hané | | 17,32 |
| 3 | Pasohlávky | | 17,63 |
| 4 | Mokrá | | 17,85 |
| 5 | Habrovany | A | 18,21 |
| 6 | Hoštice | | 19,83 |
| 7 | Mělčany | B | 19,95 |
| 8 | Kučerov | | 20,04 |
| 9 | Topolany | B | 20,08 |
| 10 | Tučapy | B | 20,77 |
| 11 | Radslavice | | 21,00 |
| 12 | Tučapy | A | 22,60 |
| 13 | Račice | A | 23,11 |
| 14 | Křenovice | | 32,79 |
| 15 | Hlubočany | | 34,92 |
| 16 | Račice | B | 35,41 |
| 04. 09. 2021 / Ženy / Hodějice |
| 1 | Dražovice | | 18,24 |
| 2 | Ivanovice na Hané | | 18,37 |
| 3 | Radslavice | | 18,55 |
| 4 | Hodějice | | 18,58 |
| 5 | Křenovice | | 19,57 |
| 6 | Pustiměř | | 21,19 |
| 7 | Silůvky | | 28,14 |
| 05. 09. 2020 / Muži / Hodějice |
| 1 | Pasohlávky | | 17,27 |
| 2 | Ivanovice na Hané | | 17,38 |
| 3 | Hostěrádky-Rešov | | 17,41 |
| 4 | Hodějice | | 17,43 |
| 5 | Habrovany | A | 17,60 |
| 6 | Dětkovice | | 17,83 |
| 7 | Mokrá | | 17,85 |
| 8 | Radslavice | | 18,02 |
| 9 | Křenovice | | 18,18 |
| 10 | Křenovice | | 18,21 |
| 11 | Topolany | B | 18,24 |
| 12 | Hoštice | | 18,49 |
| 13 | Šaratice | | 18,67 |
| 14 | Pustiměř | | 19,08 |
| 15 | Topolany | A | 19,21 |
| 16 | Radslavice | B | 20,51 |
| 17 | Tučapy | A | 20,78 |
| 18 | Tučapy | B | 22,20 |
| 19 | Račice | B | 22,55 |
| 20 | Račice | A | 23,46 |
| 21 | Tvarožná | | 29,90 |
| 22 | Kučerov | | 32,04 |
| 05. 09. 2020 / Ženy / Hodějice |
| 1 | Dražovice | | 17,06 |
| 2 | Hostěrádky-Rešov | | 17,13 |
| 3 | Dražovice | B | 17,79 |
| 4 | Hodějice | | 18,77 |
| 5 | Radslavice | | 19,82 |
| 6 | Pustiměř | | 20,11 |
| 7 | Topolany | | 20,75 |
| 8 | Silůvky | | 26,58 |
| 9 | Křenovice | | 41,08 |
| 31. 08. 2019 / Muži / Hodějice |
| 1 | Hostěrádky-Rešov | | 17,32 |
| 2 | Šaratice | | 17,60 |
| 3 | Radslavice | | 18,14 |
| 4 | Ivanovice na Hané | | 18,24 |
| 5 | Habrovany | A | 18,48 |
| 6 | Mokrá | | 18,65 |
| 7 | Vrchoslavice | | 19,11 |
| 8 | Křenovice | | 19,52 |
| 9 | Topolany | A | 20,34 |
| 10 | Tučapy | A | 20,67 |
| 11 | Topolany | B | 21,56 |
| 12 | Račice | A | 21,83 |
| 13 | Hlubočany | | 22,31 |
| 14 | Pustiměř | | 23,19 |
| 15 | Kučerov | | 24,17 |
| 16 | Hodějice | | 27,14 |
| 31. 08. 2019 / Ženy / Hodějice |
| 1 | Hodějice | | 16,93 |
| 2 | Křenovice | | 19,40 |
| 3 | Silůvky | | 19,95 |
| 4 | Radslavice | | 21,89 |
| 5 | Ivanovice na Hané | | 27,25 |
| 6 | Dražovice | | 39,42 |
| 18. 08. 2018 / Muži / Hodějice |
| 1 | Topolany | A | 17,53 |
| 2 | Radslavice | | 17,92 |
| 3 | Tučapy | A | 17,95 |
| 4 | Kučerov | | 19,25 |
| 5 | Habrovany | A | 19,75 |
| 6 | Topolany | B | 19,79 |
| 7 | Hlubočany | | 20,79 |
| 8 | Hostěrádky-Rešov | | 23,53 |
| 9 | Šaratice | | 24,34 |
| 10 | Moravské Prusy | | 26,69 |
| 11 | Ivanovice na Hané | | 27,35 |
| 12 | Tučapy | B | 39,17 |
| 13 | Pustiměř | | 42,35 |
| 18. 08. 2018 / Ženy / Hodějice |
| 1 | Hodějice | | 17,31 |
| 2 | Radslavice | | 18,57 |
| 3 | Dražovice | | 18,76 |
| 4 | Ivanovice na Hané | | 24,86 |
| 18. 08. 2018 / Muži>35 / Hodějice |
| 1 | Hodějice | | 16,26 |
| 2 | Topolany | | 17,15 |
| 02. 09. 2017 / Muži / Hodějice |
| 1 | Hostěrádky-Rešov | | 17,64 |
| 2 | Mokrá | | 17,82 |
| 3 | Hodějice | | 18,17 |
| 4 | Topolany | A | 18,70 |
| 5 | Kuřim | | 19,03 |
| 6 | Tučapy | A | 19,26 |
| 7 | Dětkovice | | 19,27 |
| 8 | Tvarožná | | 19,35 |
| 9 | Mělčany | | 19,49 |
| 10 | Šaratice | | 20,88 |
| 11 | Dětkovice | | 21,90 |
| 12 | Habrovany | A | 22,01 |
| 13 | Myslejovice | | 24,27 |
| 14 | Radslavice | | 24,96 |
| 15 | Mokrá | B | 29,06 |
| 16 | Topolany | B | 30,19 |
| 17 | Kučerov | | 33,84 |
| 18 | Tučapy | B | 35,74 |
| 02. 09. 2017 / Ženy / Hodějice |
| 1 | Dětkovice | | 17,12 |
| 2 | Radslavice | | 18,36 |
| 3 | Dražovice | | 18,91 |
| 4 | Hodějice | B | 19,36 |
| 5 | Hodějice | | 20,89 |
| 6 | Drnovice | C | 22,07 |
| 7 | Šaratice | | 24,19 |
| 8 | Milešovice | dorost | 24,30 |
| 9 | Hlubočany | B | 25,08 |
| 10 | Kuřim | | 26,69 |
| 03. 09. 2016 / Muži / Hodějice |
| 1 | Pasohlávky | | 16,55 |
| 2 | Tučapy | A | 17,30 |
| 3 | Hodějice | | 17,70 |
| 4 | Mokrá | | 17,72 |
| 5 | Jezeřany-Maršovice | | 18,05 |
| 6 | Dětkovice | | 18,32 |
| 7 | Hostěrádky-Rešov | | 18,43 |
| 8 | Radslavice | | 18,50 |
| 9 | Myslejovice | TOP | 18,70 |
| 10 | Ivanovice na Hané | | 18,88 |
| 11 | Šaratice | | 18,89 |
| 12 | Myslejovice | B | 18,92 |
| 13 | Drnovice | B | 19,22 |
| 14 | Mělčany | | 19,25 |
| 15 | Topolany | A | 19,34 |
| 16 | Topolany | B | 20,01 |
| 17 | Tučapy | B | 20,87 |
| 18 | Habrovany | B | 23,56 |
| 19 | Tvarožná | | 26,60 |
| 20 | Kučerov | | 30,11 |
| 21 | Habrovany | A | 36,63 |
| 03. 09. 2016 / Ženy / Hodějice |
| 1 | Hodějice | | 16,87 |
| 2 | Dětkovice | | 17,97 |
| 3 | Dražovice | | 18,06 |
| 4 | Radslavice | | 18,16 |
| 5 | Drnovice | B | 18,32 |
| 6 | Ivanovice na Hané | | 18,51 |
| 7 | Hlubočany | B | 21,17 |
| 8 | Pustiměř | | 22,01 |
| 9 | Hlubočany | | 23,32 |
| 10 | Drnovice | C | 23,68 |
| 11 | Mělčany | | 24,52 |
| 05. 09. 2015 / Muži / Hodějice |
| 1 | Hodějice | | 17,10 |
| 2 | Pasohlávky | | 17,77 |
| 3 | Tučapy | A | 17,93 |
| 4 | Kuřim | B | 17,98 |
| 5 | Tvarožná | | 18,04 |
| 6 | Myslejovice | A | 18,09 |
| 7 | Kuřim | | 18,14 |
| 8 | Dražovice | | 18,23 |
| 9 | Dětkovice | | 18,38 |
| 10 | Topolany | A | 18,67 |
| 11 | Topolany | B | 18,69 |
| 12 | Drnovice | A | 18,72 |
| 13 | Myslejovice | B | 18,78 |
| 14 | Šaratice | | 19,08 |
| 15 | Mokrá | | 19,21 |
| 16 | Mokrá | B | 19,32 |
| 17 | Hostěrádky-Rešov | | 19,57 |
| 18 | Nesvačilka | | 19,76 |
| 19 | Kučerov | B | 19,85 |
| 20 | Tučapy | B | 20,03 |
| 21 | Kučerov | | 20,75 |
| 22 | Habrovany | A | 22,28 |
| 05. 09. 2015 / Ženy / Hodějice |
| 1 | Radslavice | | 17,60 |
| 2 | Hodějice | | 17,76 |
| 3 | Drnovice | | 17,98 |
| 4 | Hlubočany | B | 18,00 |
| 5 | Dražovice | | 18,05 |
| 6 | Ivanovice na Hané | | 18,29 |
| 7 | Drnovice | C | 19,48 |
| 8 | Habrovany | | 19,83 |
| 9 | Hlubočany | | 20,28 |
| 10 | Kuřim | A | 27,86 |
| 06. 09. 2014 / Muži / Hodějice |
| 1 | Hodějice | | 17,40 |
| 2 | Hostěrádky-Rešov | | 17,76 |
| 3 | Nesvačilka | | 18,42 |
| 4 | Myslejovice | Top | 18,71 |
| 5 | Mělčany | | 18,91 |
| 6 | Mokrá | | 19,41 |
| 7 | Habrovany | A | 19,46 |
| 8 | Šaratice | | 19,51 |
| 9 | Drnovice | A | 19,86 |
| 10 | Vlkoš | | 20,57 |
| 11 | Topolany | B | 21,58 |
| 12 | Topolany | A | 21,94 |
| 13 | Dražovice | | 22,28 |
| 14 | Pustiměř | | 24,07 |
| 15 | Tučapy | A | 24,72 |
| 16 | Kučerov | | 29,23 |
| 17 | Tvarožná | | 31,05 |
| 18 | Tučapy | B | 31,60 |
| 19 | Dětkovice | | 37,07 |
| 06. 09. 2014 / Ženy / Hodějice |
| 1 | Hodějice | | 17,74 |
| 2 | Luleč | | 19,88 |
| 3 | Habrovany | | 20,50 |
| 4 | Drnovice | C | 20,70 |
| 5 | Radslavice | | 20,81 |
| 6 | Dražovice | | 21,22 |
| 7 | Brno | Slatina | 22,37 |
| 8 | Drnovice | | 26,45 |
| 9 | Kobeřice u Brna | | 27,30 |