Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Štrbice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 05. 2026 | Ženy | Peruc | 22,89 | 20.94 | 22.89 | -1.95 | |
| 23. 05. 2026 | Ženy | Štrbice | 22,89 | 22.89 | 20.9 | 1.99 | |
| 23. 05. 2026 | Muži | Štrbice | 24,68 | 24.49 | 24.68 | -0.19 | |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Pakosta Václav | Stromovka | 19,74 | 19.74 | 57.9 | -38.16 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Klasová Jitka | Stromovka | 16,70 | 18.38 | 16.7 | 1.68 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Zajanová Adéla | Stromovka | 13,09 | 13.09 | 16.14 | -3.05 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Vitoušová Karolína | Stromovka | 14,26 | 15.37 | 14.26 | 1.11 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Burdová Lea | Stromovka | 14,57 | 14.96 | 14.57 | 0.39 |
| 24. 05. 2025 | Muži | Štrbice (TP) | 21,89 | 18.98 | 21.89 | -2.91 | |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Burdová Lea | Ostrava | 14,97 | 14.97 | 17.6 | -2.63 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Zajanová Adéla | Jablonec nad Nisou | 13,75 | 13.75 | 13.85 | -0.1 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Burdová Lea | Jablonec nad Nisou | 14,30 | 14.49 | 14.3 | 0.19 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Vitoušová Karolína | Jablonec nad Nisou | 14,92 | 14.92 | 18.79 | -3.87 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Burdová Lea | Ostrava | 14,61 | 14.64 | 14.61 | 0.03 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Burdová Lea | Stromovka | 15,04 | 16.55 | 15.04 | 1.51 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Zajanová Adéla | Stromovka | 13,82 | 13.82 | 16.37 | -2.55 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Vitoušová Karolína | Stromovka | 15,42 | 15.42 | 19.93 | -4.51 |
| 12. 10. 2024 | Děti-mladší | Burdová Lea | Ústí nad Labem | 15,12 | 15.12 | 15.15 | -0.03 |
| 11. 07. 2020 | Ženy | Černčice (LN) | 18,78 | 18.09 | 18.78 | -0.69 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | B | Černčice (LN) | 29,69 | 29.69 | 26.61 | 3.08 |
| 04. 07. 2020 | Ženy | Slavětín, Hasičský areál | 18,96 | 18.49 | 18.96 | -0.47 | |
| 04. 07. 2020 | Muži | B | Slavětín, Hasičský areál | 19,41 | 19.41 | 19.09 | 0.32 |
| 15. 09. 2019 | Muži | Předonín | 18,21 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 09. 2019 | Ženy | Předonín | 18,86 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 09. 2019 | Ženy | Duchcov (TP) | 18,55 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 09. 2019 | Muži | B | Duchcov (TP) | 18,81 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 07. 2019 | Ženy | Černčice (LN) | 17,77 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 07. 2019 | Muži | Černčice (LN) | 17,93 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 07. 2019 | Muži | B | Černčice (LN) | 18,14 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 07. 2019 | Muži | B | Slavětín, Hasičský areál | 26,23 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 06. 2019 | Muži | B | Podsedice (LT) | 15,91 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 06. 2019 | Muži | Podsedice (LT) | 16,41 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 06. 2019 | Ženy | Podsedice (LT) | 25,15 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 06. 2019 | Ženy | Podsedice (LT) | 18,10 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | B | Podsedice (LT) | 19,19 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 06. 2019 | Muži | Podsedice (LT) | 19,27 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | B | Jimlín (LN) | 15,66 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 06. 2019 | Muži | Jimlín (LN) | 15,71 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 06. 2019 | Ženy | Jimlín (LN) | 26,80 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Jimlín (LN) | 18,57 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | B | Jimlín (LN) | 18,64 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 06. 2019 | Ženy | Jimlín (LN) | 21,77 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 06. 2019 | Ženy | Grossolbersdorf | 18,76 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 06. 2019 | Muži | B | Grossolbersdorf | 18,86 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 06. 2019 | Muži | Grossolbersdorf | 31,83 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | B | Nové Dvory (LT) | 15,81 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2019 | Muži | Nové Dvory (LT) | 16,36 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2019 | Ženy | Nové Dvory (LT) | 17,44 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Nové Dvory (LT) | 17,87 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | B | Nové Dvory (LT) | 18,79 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2019 | Ženy | Nové Dvory (LT) | 19,86 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | Lhenice (TP) | 15,58 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | B | Lhenice (TP) | 15,60 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 05. 2019 | Ženy | Lhenice (TP) | 17,26 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | Lhenice (TP) | 18,34 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | B | Lhenice (TP) | 19,12 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 05. 2019 | Ženy | Lhenice (TP) | 19,85 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 05. 2019 | Muži | Štrbice (TP) | 17,96 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 05. 2019 | Muži | B | Štrbice (TP) | 18,18 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 05. 2019 | Ženy | Štrbice (TP) | 18,67 | 18.67 | 18.46 | 0.21 | |
| 23. 09. 2018 | Muži | B | Duchcov (TP) II. | 18,42 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 09. 2018 | Muži | Duchcov (TP) II. | 18,82 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2018 | Ženy | Duchcov (TP) | 17,83 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2018 | Muži | B | Duchcov (TP) | 19,15 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 09. 2018 | Muži | Duchcov (TP) | 20,81 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 08. 2018 | Muži | B | Mělník - Blata (ME) | 18,25 | 17.51 | 18.25 | -0.74 |
| 04. 08. 2018 | Ženy | Jimlín (LN) | 17,46 | 17.46 | 17.2 | 0.26 | |
| 04. 08. 2018 | Muži | B | Jimlín (LN) | 17,57 | 17.57 | 17.45 | 0.12 |
| 04. 08. 2018 | Muži | Jimlín (LN) | 18,22 | 18.22 | 17.84 | 0.38 | |
| 15. 07. 2018 | Ženy | Podsedice (LT) | 17,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 07. 2018 | Muži | A | Podsedice (LT) | 20,48 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 07. 2018 | Muži | B | Podsedice (LT) | 21,84 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 07. 2018 | Ženy | Černčice (LN) | 17,22 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 07. 2018 | Muži | B | Černčice (LN) | 18,03 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 07. 2018 | Muži | A | Černčice (LN) | 48,57 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 06. 2018 | Ženy | Frýdštejn | 20,38 | 20.38 | 17.88 | 2.5 | |
| 16. 06. 2018 | Muži | B | Frýdštejn | 23,38 | 22.52 | 23.38 | -0.86 |
| 02. 06. 2018 | Ženy | Jeřmanice | 20,27 | 20.26 | 20.27 | -0.01 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | A | Nové Dvory (LT) | 17,55 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 06. 2018 | Ženy | Nové Dvory (LT) | 17,66 | 0 | 0 | 0 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | B | Nové Dvory (LT) | 21,67 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 05. 2018 | Muži | A | Klášterec nad Ohří (CV) | 17,88 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 05. 2018 | Ženy | Klášterec nad Ohří (CV) | 21,80 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 05. 2018 | Muži | B | Klášterec nad Ohří (CV) | 35,43 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 05. 2018 | Muži | A | Štrbice (TP) | 18,42 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 05. 2018 | Muži | B | Štrbice (TP) | 18,98 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 05. 2018 | Muži | B | Lhenice (TP) | 18,46 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 05. 2018 | Ženy | Lhenice (TP) | 22,89 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 05. 2018 | Muži | A | Lhenice (TP) | 24,71 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 09. 2017 | Muži | Srbice | 17,67 | 17.67 | 17.32 | 0.35 | |
| 09. 09. 2017 | Ženy | Srbice | 20,24 | 20.24 | 17.87 | 2.37 | |
| 09. 09. 2017 | Muži | B | Srbice | 20,35 | 20.35 | 18.5 | 1.85 |
| 02. 09. 2017 | Muži | Duchcov | 17,33 | 17.33 | 17.3 | 0.03 | |
| 02. 09. 2017 | Muži | B | Duchcov | 17,35 | 17.31 | 17.35 | -0.04 |
| 02. 09. 2017 | Ženy | Duchcov | 19,83 | 19.41 | 19.83 | -0.42 | |
| 20. 08. 2017 | Muži | Podsedice | 18,01 | 17.91 | 18.01 | -0.1 | |
| 20. 08. 2017 | Muži | B | Podsedice | 24,09 | 24.09 | 17.91 | 6.18 |
| 19. 08. 2017 | Muži | Radimovice | 18,33 | 18.33 | 18.14 | 0.19 | |
| 06. 08. 2017 | Muži | B | Předonín | 17,61 | 16.69 | 17.61 | -0.92 |
| 06. 08. 2017 | Muži | Předonín | 18,20 | 17.99 | 18.2 | -0.21 | |
| 06. 08. 2017 | Ženy | Předonín | 18,27 | 18.17 | 18.27 | -0.1 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | Černuc | 18,12 | 18.12 | 17.42 | 0.7 | |
| 05. 08. 2017 | Ženy | Černuc | 20,65 | 20.09 | 20.65 | -0.56 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | B | Černuc | 27,50 | 27.5 | 16.72 | 10.78 |
| 15. 07. 2017 | Ženy | Černčice | 18,24 | 18.24 | 17.97 | 0.27 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | B | Černčice | 30,30 | 20.22 | 30.3 | -10.08 |
| 25. 06. 2017 | Muži | B | Nové Dvory | 20,27 | 17.72 | 20.27 | -2.55 |
| 25. 06. 2017 | Ženy | Nové Dvory | 24,87 | 22.61 | 24.87 | -2.26 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | Jimlín | 17,80 | 17.8 | 17.61 | 0.19 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | B | Jimlín | 18,80 | 18.8 | 18.06 | 0.74 |
| 24. 06. 2017 | Ženy | Jimlín | 18,96 | 18.96 | 17.27 | 1.69 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | Klášterec nad Ohří | 17,92 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 05. 2017 | Ženy | Klášterec nad Ohří | 18,96 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | B | Klášterec nad Ohří | 23,38 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 05. 2017 | Ženy | Lhenice | 18,75 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 05. 2017 | Muži | B | Lhenice | 18,91 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 05. 2017 | Muži | B | Štrbice | 18,15 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 05. 2017 | Muži | Štrbice | 18,32 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 05. 2017 | Ženy | Štrbice | 19,72 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 09. 2016 | Muži | Předonín | 17,15 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 09. 2016 | Muži | B | Předonín | 17,84 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 09. 2016 | Ženy | Předonín | 18,24 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | Jimlín | 17,71 | 17.49 | 17.71 | -0.22 | |
| 17. 09. 2016 | Ženy | Jimlín | 18,28 | 18.12 | 18.28 | -0.16 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | B | Jimlín | 18,40 | 17.97 | 18.4 | -0.43 |
| 03. 09. 2016 | Muži | Duchcov | 17,46 | 17.34 | 17.46 | -0.12 | |
| 03. 09. 2016 | Ženy | Duchcov | 22,50 | 21.9 | 22.5 | -0.6 | |
| 03. 09. 2016 | Muži | B | Duchcov | 26,80 | 18.12 | 26.8 | -8.68 |
| 14. 08. 2016 | Muži | B | Podsedice | 17,41 | 17.41 | 17.21 | 0.2 |
| 14. 08. 2016 | Muži | Podsedice | 18,18 | 18.18 | 18.06 | 0.12 | |
| 14. 08. 2016 | Ženy | Podsedice | 20,11 | 20.11 | 18.51 | 1.6 | |
| 31. 07. 2016 | Ženy | Černuc | 17,66 | 17.49 | 17.66 | -0.17 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | B | Černuc | 18,21 | 17.06 | 17.06 | 0 |
| 31. 07. 2016 | Muži | Černuc | 18,87 | 17.24 | 17.24 | 0 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Černčice | 17,56 | 17.49 | 17.56 | -0.07 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | B | Černčice | 20,17 | 18.48 | 20.17 | -1.69 |
| 16. 07. 2016 | Ženy | Černčice | 61,50 | 18.33 | 61.5 | -43.17 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Srbice | 17,79 | 17.42 | 17.79 | -0.37 | |
| 04. 06. 2016 | Ženy | Srbice | 18,20 | 18.2 | 18.2 | 0 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | B | Srbice | 22,04 | 22.04 | 21.73 | 0.31 |
| 28. 05. 2016 | Muži | Klášterec nad Ohří | 19,37 | 17.59 | 19.37 | -1.78 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | B | Klášterec nad Ohří | 19,88 | 19.85 | 19.88 | -0.03 |
| 28. 05. 2016 | Ženy | Klášterec nad Ohří | 21,24 | 21.24 | 20.65 | 0.59 | |
| 15. 05. 2016 | Ženy | Štrbice / Bříza | 24,10 | 24.1 | 21.09 | 3.01 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | B | Štrbice / Bříza | 29,06 | 24.06 | 29.06 | -5 |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice | 17,53 | 17.29 | 0 | 17.29 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | B | Štrbice | 18,03 | 0 | 17.82 | -17.82 |
| 15. 05. 2016 | Ženy | Štrbice | 24,00 | 24 | 19.64 | 4.36 | |
| 14. 05. 2016 | Muži | Lhenice | 19,06 | 17.64 | 19.06 | -1.42 | |
| 14. 05. 2016 | Muži | B | Lhenice | 19,30 | 18.69 | 19.3 | -0.61 |
| 14. 05. 2016 | Ženy | Lhenice | 24,15 | 18.47 | 24.15 | -5.68 | |
| 19. 09. 2015 | Muži | B | Jimlín | 19,21 | 19.21 | 18.16 | 1.05 |
| 19. 09. 2015 | Muži | Jimlín | 19,74 | 18.78 | 19.74 | -0.96 | |
| 13. 09. 2015 | Muži | Pšánky | 19,01 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | B | Křešice | 20,15 | 20.15 | 18.7 | 1.45 |
| 12. 09. 2015 | Muži | Křešice | 32,21 | 31.44 | 32.21 | -0.77 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | Duchcov | 17,73 | 17.73 | 17.54 | 0.19 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | B | Duchcov | 24,34 | 22.21 | 24.34 | -2.13 |
| 29. 08. 2015 | Muži | Srbice | 17,52 | 17.04 | 17.52 | -0.48 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | B | Srbice | 19,48 | 17.71 | 19.48 | -1.77 |
| 02. 08. 2015 | Muži | Podsedice | 18,08 | 18.08 | 17.05 | 1.03 | |
| 02. 08. 2015 | Muži | B | Podsedice | 19,53 | 19.53 | 19.19 | 0.34 |
| 26. 07. 2015 | Muži | A | Krašovice | 18,06 | 18.06 | 17.71 | 0.35 |
| 26. 07. 2015 | Muži | B | Krašovice | 18,74 | 18.74 | 18.62 | 0.12 |
| 25. 07. 2015 | Muži | A | Úherce | 18,21 | 18.21 | 17.78 | 0.43 |
| 25. 07. 2015 | Muži | B | Úherce | 19,19 | 19.19 | 18.24 | 0.95 |
| 11. 07. 2015 | Muži | Černčice | 17,35 | 17.21 | 17.35 | -0.14 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | B | Černčice | 24,69 | 24.69 | 17.85 | 6.84 |
| 30. 05. 2015 | Muži | Klášterec | 18,82 | 18.42 | 18.82 | -0.4 | |
| 30. 05. 2015 | Muži | B | Klášterec | 20,33 | 19.63 | 20.33 | -0.7 |
| 16. 05. 2015 | Muži | Lhenice | 17,45 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 05. 2015 | Muži | B | Lhenice | 31,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 17,48 | 17.25 | 17.48 | -0.23 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 18,25 | 18.25 | 17.38 | 0.87 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | B | Štrbice | 19,65 | 19.19 | 19.65 | -0.46 |
| 27. 09. 2014 | Muži | Duchcov | 18,80 | 18.19 | 18.8 | -0.61 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | Duchcov | 17,98 | 16.68 | 17.98 | -1.3 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | Jimlín | 17,61 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | Jimlín | 18,36 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | B | Jimlín | 18,93 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2014 | Muži | B | Jimlín | 20,27 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 09. 2014 | Muži | B | Křešice | 19,83 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 09. 2014 | Muži | Postoloprty | 19,11 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 09. 2014 | Muži | Předonín | 18,59 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 08. 2014 | Muži | Radimovice | 18,65 | 18.65 | 17.75 | 0.9 | |
| 10. 08. 2014 | Muži | Podsedice | 18,73 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 08. 2014 | Muži | B | Podsedice | 19,44 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 08. 2014 | Muži | Srbice | 17,84 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. 08. 2014 | Muži | B | Srbice | 24,54 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 05. 2014 | Muži | Hrobce | 18,04 | 18.04 | 17.56 | 0.48 | |
| 31. 05. 2014 | Muži | B | Hrobce | 27,35 | 27.35 | 26.52 | 0.83 |
| 24. 05. 2014 | Muži | Klášterec nad Ohří | 49,51 | 18.83 | 49.51 | -30.68 | |
| 10. 05. 2014 | Muži | Štrbice | 18,94 | 17.69 | 18.94 | -1.25 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Nekmíř (PS) | 19,47 | 17.62 | 19.47 | -1.85 | |
| 20. 06. 2010 | Muži | Štrbice, TP | 19,20 | 19.2 | 18.16 | 1.04 | |
| 20. 06. 2010 | Muži | B | Štrbice, TP | 27,22 | 27.22 | 26.77 | 0.45 |
| 19. 06. 2010 | Muži | Lhenice, TP | 19,48 | 18.28 | 19.48 | -1.2 | |
| 19. 06. 2010 | Muži | B | Lhenice, TP | 23,76 | 20.03 | 23.76 | -3.73 |
| 08. 09. 2007 | Muži | Úherce, PS | 22,96 | 22.96 | 19.63 | 3.33 | |
| 08. 09. 2007 | Muži | Úherce (PS) | 22,96 | 22.96 | 19.63 | 3.33 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | Úherce, PS | 17,78 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | B | Úherce, PS | 23,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 07. 2006 | Muži | Úherce (PS) | 17,78 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | B | Úherce (PS) | 23,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 07. 2006 | Muži | Vacenovice, HO | 25,18 | 24.84 | 25.18 | -0.34 | |
| 08. 07. 2006 | Muži | Vacenovice, HO | 25,18 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. 09. 2005 | Muži | Hůrky (RO) | 44,25 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | Hůrky, RO | 17,83 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | B | Hůrky, RO | 20,97 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 07. 2005 | Muži | Úherce, PS | 18,00 | 17.93 | 18 | -0.07 | |
| 30. 07. 2005 | Muži | Úherce (PS) | 18,00 | 17.93 | 18 | -0.07 | |
| 23. 07. 2005 | Muži | Nekmíř (PS) | 18,34 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 19,75 | 19.75 | 18.07 | 1.68 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 18,71 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 18,71 | 18.71 | 18.44 | 0.27 | |
| 18. 06. 2005 | Muži | B | Chrášťany, LT | 20,05 | 0 | 19.76 | -19.76 |
| 18. 06. 2005 | Muži | B | Chrášťany, LT | 23,35 | 0 | 22.01 | -22.01 |
| 18. 06. 2005 | Muži | Chrášťany, LT | 31,11 | 16.98 | 0 | 16.98 | |
| 11. 06. 2005 | Muži | Duchcov, TP | 17,62 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 06. 2005 | Muži | B | Duchcov, TP | 19,88 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 05. 2005 | Muži | Štrbice, TP | 17,49 | 17.44 | 0 | 17.44 | |
| 22. 05. 2005 | Muži | B | Štrbice, TP | 29,05 | 19.34 | 0 | 19.34 |
| 21. 05. 2005 | Muži | Klášterec nad Ohří, CV | 18,58 | 18.58 | 0 | 18.58 | |
| 21. 05. 2005 | Muži | B | Klášterec nad Ohří, CV | 20,79 | 0 | 20.7 | -20.7 |
| 08. 05. 2005 | Muži | Lhenice, TP | 22,63 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 05. 2005 | Muži | Měrunice, TP | 18,24 | 0 | 18.02 | -18.02 | |
| 07. 05. 2005 | Muži | B | Měrunice, TP | 21,45 | 21 | 0 | 21 |
| 25. 09. 2004 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 17,86 | 0 | 17.3 | -17.3 | |
| 25. 09. 2004 | Muži | B | Kostomlaty p. M., TP | 31,87 | 29.93 | 0 | 29.93 |
| 17. 09. 2004 | Muži | Burda Tomáš | Sušice | 16,88 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 09. 2004 | Muži | Světec, TP | 16,95 | 0 | 16.84 | -16.84 | |
| 04. 09. 2004 | Muži | Dřemčice, LT | 17,22 | 0 | 17.19 | -17.19 | |
| 04. 09. 2004 | Muži | B | Dřemčice, LT | 20,73 | 0 | 20.31 | -20.31 |
| 28. 08. 2004 | Muži | Dolínek, PH | 18,00 | 17.4 | 0 | 17.4 | |
| 28. 08. 2004 | Muži | B | Dolínek, PH | 18,88 | 18.82 | 0 | 18.82 |
| 18. 07. 2004 | Muži | Hůrky, RO | 18,45 | 18.45 | 18.18 | 0.27 | |
| 11. 07. 2004 | Muži | Vacenovice, HO | 17,89 | 0 | 17.6 | -17.6 | |
| 10. 07. 2004 | Muži | Vacenovice, - | 18,86 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 07. 2004 | Muži | Vacenovice, HO | 18,86 | 18.86 | 18.47 | 0.39 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | Chrášťany, LT | 15,61 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | B | Chrášťany, LT | 17,22 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 06. 2004 | Muži | Chrášťany, LT | 17,26 | 0 | 16.89 | -16.89 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | B | Chrášťany, LT | 19,93 | 18.76 | 0 | 18.76 |
| 19. 06. 2004 | Muži | Lhenice, TP | 18,20 | 18.04 | 0 | 18.04 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | Lhenice, TP | 19,27 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | B | Lhenice, TP | 21,03 | 19.84 | 0 | 19.84 |
| 12. 06. 2004 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 18,02 | 0 | 17.81 | -17.81 | |
| 12. 06. 2004 | Muži | B | Benešov n. Pl., DC | 43,73 | 19.45 | 0 | 19.45 |
| 05. 06. 2004 | Muži | Duchcov, TP | 24,15 | 18.25 | 0 | 18.25 | |
| 05. 06. 2004 | Muži | B | Duchcov, TP | 36,54 | 20.14 | 0 | 20.14 |
| 29. 05. 2004 | Muži | Klášterec n. O., CV | 18,23 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 05. 2004 | Muži | B | Klášterec n. O., CV | 21,15 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 05. 2004 | Muži | Štrbice, TP | 17,73 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 05. 2004 | Muži | B | Štrbice, TP | 19,59 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2003 | Muži | Český Krumlov, CK | 25,71 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 09. 2003 | Muži | B | Kostomlaty p. M, TP | 19,07 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2003 | Muži | Kostomlaty p. M, TP | 19,44 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 09. 2003 | Muži | Vejprty, CV | 18,20 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 09. 2003 | Muži | B | Vejprty, CV | 20,73 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 09. 2003 | Muži | Duchcov, TP | 17,62 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 07. 2003 | Muži | Hůrky, RO | 19,39 | 19.39 | 18.24 | 1.15 | |
| 20. 07. 2003 | Muži | B | Hůrky, RO | 23,78 | 23.78 | 19.28 | 4.5 |
| 19. 07. 2003 | Muži | Úherce, PS | 17,84 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 07. 2003 | Muži | B | Úherce, PS | 19,79 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 06. 2003 | Muži | Radíkov, PR | 99,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. 06. 2003 | Muži | Opatovice, PR | 19,59 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. 06. 2003 | Muži | Opatovice, PR | 19,59 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 06. 2003 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 18,04 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 06. 2003 | Muži | B | Benešov n. Pl., DC | 27,95 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 06. 2003 | Muži | Chrášťany, LT | 18,36 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 06. 2003 | Muži | B | Chrášťany, LT | 19,47 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 05. 2003 | Muži | Klášterec n. O., CV | 18,80 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 05. 2003 | Muži | B | Klášterec n. O., CV | 19,62 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 05. 2003 | Muži | Lhenice, TP | 18,44 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. 05. 2003 | Muži | B | Lhenice, TP | 19,94 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 05. 2003 | Muži | Štrbice, TP | 18,61 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 05. 2003 | Muži | B | Štrbice, TP | 19,87 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2002 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 18,86 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. 09. 2002 | Muži | B | Kostomlaty p. M., TP | 20,93 | 0 | 0 | 0 |
