Požární sport FireSport.eu - Štrbice - Teplice - Ústecký
Sbor dobrovolných hasičů

Štrbice
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
13.09

Stromovka ·Děti-starší · 01. 11. 2025

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Štrbice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

375+
záznamů pro sbor
11. 07. 1993
nejstarší záznam
17.22
nejlepší záznam žen
Černčice (LN)
15.58
nejlepší záznam muži
Lhenice (TP)
13.09
nejlepší záznam děti
Stromovka
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Děti-starší / Zajanová Adéla
13.09
13.09 / 16.14 / -3.05
Stromovka
2025-11-01 08:00:00
2Děti-starší / Zajanová Adéla
13.75
13.75 / 13.85 / -0.1
Jablonec nad Nisou
2025-02-15 11:00:00
3Děti-starší / Zajanová Adéla
13.82
13.82 / 16.37 / -2.55
Stromovka
2024-11-02 11:00:00
4Děti-starší / Vitoušová Karolína
14.26
15.37 / 14.26 / 1.11
Stromovka
2025-11-01 08:00:00
5Děti-starší / Burdová Lea
14.3
14.49 / 14.3 / 0.19
Jablonec nad Nisou
2025-02-15 11:00:00
6Děti-starší / Burdová Lea
14.57
14.96 / 14.57 / 0.39
Stromovka
2025-11-01 08:00:00
7Děti-mladší / Burdová Lea
14.61
14.64 / 14.61 / 0.03
Ostrava
2024-12-01 13:00:00
8Děti-starší / Vitoušová Karolína
14.92
14.92 / 18.79 / -3.87
Jablonec nad Nisou
2025-02-15 11:00:00
9Děti-starší / Burdová Lea
14.97
14.97 / 17.6 / -2.63
Ostrava
2025-03-29 08:00:00

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12R
31. 05. 2026Ženy Peruc22,8920.9422.89-1.95
23. 05. 2026Ženy Štrbice22,8922.8920.91.99
23. 05. 2026Muži Štrbice24,6824.4924.68-0.19
02. 11. 2025Děti-mladšíPakosta Václav Stromovka19,7419.7457.9-38.16
02. 11. 2025Děti-mladšíKlasová Jitka Stromovka16,7018.3816.71.68
01. 11. 2025Děti-staršíZajanová Adéla Stromovka13,0913.0916.14-3.05
01. 11. 2025Děti-staršíVitoušová Karolína Stromovka14,2615.3714.261.11
01. 11. 2025Děti-staršíBurdová Lea Stromovka14,5714.9614.570.39
24. 05. 2025Muži Štrbice (TP)21,8918.9821.89-2.91
29. 03. 2025Děti-staršíBurdová Lea Ostrava14,9714.9717.6-2.63
15. 02. 2025Děti-staršíZajanová Adéla Jablonec nad Nisou13,7513.7513.85-0.1
15. 02. 2025Děti-staršíBurdová Lea Jablonec nad Nisou14,3014.4914.30.19
15. 02. 2025Děti-staršíVitoušová Karolína Jablonec nad Nisou14,9214.9218.79-3.87
01. 12. 2024Děti-mladšíBurdová Lea Ostrava14,6114.6414.610.03
03. 11. 2024Děti-mladšíBurdová Lea Stromovka15,0416.5515.041.51
02. 11. 2024Děti-staršíZajanová Adéla Stromovka13,8213.8216.37-2.55
02. 11. 2024Děti-staršíVitoušová Karolína Stromovka15,4215.4219.93-4.51
12. 10. 2024Děti-mladšíBurdová Lea Ústí nad Labem15,1215.1215.15-0.03
11. 07. 2020Ženy Černčice (LN)18,7818.0918.78-0.69
11. 07. 2020MužiB Černčice (LN)29,6929.6926.613.08
04. 07. 2020Ženy Slavětín, Hasičský areál18,9618.4918.96-0.47
04. 07. 2020MužiB Slavětín, Hasičský areál19,4119.4119.090.32
15. 09. 2019Muži Předonín18,21000
15. 09. 2019Ženy Předonín18,86000
07. 09. 2019Ženy Duchcov (TP)18,55000
07. 09. 2019MužiB Duchcov (TP)18,81000
13. 07. 2019Ženy Černčice (LN)17,77000
13. 07. 2019Muži Černčice (LN)17,93000
13. 07. 2019MužiB Černčice (LN)18,14000
05. 07. 2019MužiB Slavětín, Hasičský areál26,23000
30. 06. 2019MužiB Podsedice (LT)15,91000
30. 06. 2019Muži Podsedice (LT)16,41000
30. 06. 2019Ženy Podsedice (LT)25,15000
30. 06. 2019Ženy Podsedice (LT)18,10000
30. 06. 2019MužiB Podsedice (LT)19,19000
30. 06. 2019Muži Podsedice (LT)19,27000
29. 06. 2019MužiB Jimlín (LN)15,66000
29. 06. 2019Muži Jimlín (LN)15,71000
29. 06. 2019Ženy Jimlín (LN)26,80000
29. 06. 2019Muži Jimlín (LN)18,57000
29. 06. 2019MužiB Jimlín (LN)18,64000
29. 06. 2019Ženy Jimlín (LN)21,77000
15. 06. 2019Ženy Grossolbersdorf18,76000
15. 06. 2019MužiB Grossolbersdorf18,86000
15. 06. 2019Muži Grossolbersdorf31,83000
01. 06. 2019MužiB Nové Dvory (LT)15,81000
01. 06. 2019Muži Nové Dvory (LT)16,36000
01. 06. 2019Ženy Nové Dvory (LT)17,44000
01. 06. 2019Muži Nové Dvory (LT)17,87000
01. 06. 2019MužiB Nové Dvory (LT)18,79000
01. 06. 2019Ženy Nové Dvory (LT)19,86000
19. 05. 2019Muži Lhenice (TP)15,58000
19. 05. 2019MužiB Lhenice (TP)15,60000
19. 05. 2019Ženy Lhenice (TP)17,26000
19. 05. 2019Muži Lhenice (TP)18,34000
19. 05. 2019MužiB Lhenice (TP)19,12000
19. 05. 2019Ženy Lhenice (TP)19,85000
18. 05. 2019Muži Štrbice (TP)17,96000
18. 05. 2019MužiB Štrbice (TP)18,18000
18. 05. 2019Ženy Štrbice (TP)18,6718.6718.460.21
23. 09. 2018MužiB Duchcov (TP) II.18,42000
23. 09. 2018Muži Duchcov (TP) II.18,82000
23. 09. 2018Ženy Duchcov (TP)17,83000
23. 09. 2018MužiB Duchcov (TP)19,15000
23. 09. 2018Muži Duchcov (TP)20,81000
18. 08. 2018MužiB Mělník - Blata (ME)18,2517.5118.25-0.74
04. 08. 2018Ženy Jimlín (LN)17,4617.4617.20.26
04. 08. 2018MužiB Jimlín (LN)17,5717.5717.450.12
04. 08. 2018Muži Jimlín (LN)18,2218.2217.840.38
15. 07. 2018Ženy Podsedice (LT)17,67000
15. 07. 2018MužiA Podsedice (LT)20,48000
15. 07. 2018MužiB Podsedice (LT)21,84000
14. 07. 2018Ženy Černčice (LN)17,22000
14. 07. 2018MužiB Černčice (LN)18,03000
14. 07. 2018MužiA Černčice (LN)48,57000
16. 06. 2018Ženy Frýdštejn20,3820.3817.882.5
16. 06. 2018MužiB Frýdštejn23,3822.5223.38-0.86
02. 06. 2018Ženy Jeřmanice20,2720.2620.27-0.01
02. 06. 2018MužiA Nové Dvory (LT)17,55000
02. 06. 2018Ženy Nové Dvory (LT)17,66000
02. 06. 2018MužiB Nové Dvory (LT)21,67000
26. 05. 2018MužiA Klášterec nad Ohří (CV)17,88000
26. 05. 2018Ženy Klášterec nad Ohří (CV)21,80000
26. 05. 2018MužiB Klášterec nad Ohří (CV)35,43000
20. 05. 2018MužiA Štrbice (TP)18,42000
20. 05. 2018MužiB Štrbice (TP)18,98000
12. 05. 2018MužiB Lhenice (TP)18,46000
12. 05. 2018Ženy Lhenice (TP)22,89000
12. 05. 2018MužiA Lhenice (TP)24,71000
09. 09. 2017Muži Srbice17,6717.6717.320.35
09. 09. 2017Ženy Srbice20,2420.2417.872.37
09. 09. 2017MužiB Srbice20,3520.3518.51.85
02. 09. 2017Muži Duchcov17,3317.3317.30.03
02. 09. 2017MužiB Duchcov17,3517.3117.35-0.04
02. 09. 2017Ženy Duchcov19,8319.4119.83-0.42
20. 08. 2017Muži Podsedice18,0117.9118.01-0.1
20. 08. 2017MužiB Podsedice24,0924.0917.916.18
19. 08. 2017Muži Radimovice18,3318.3318.140.19
06. 08. 2017MužiB Předonín17,6116.6917.61-0.92
06. 08. 2017Muži Předonín18,2017.9918.2-0.21
06. 08. 2017Ženy Předonín18,2718.1718.27-0.1
05. 08. 2017Muži Černuc18,1218.1217.420.7
05. 08. 2017Ženy Černuc20,6520.0920.65-0.56
05. 08. 2017MužiB Černuc27,5027.516.7210.78
15. 07. 2017Ženy Černčice18,2418.2417.970.27
15. 07. 2017MužiB Černčice30,3020.2230.3-10.08
25. 06. 2017MužiB Nové Dvory20,2717.7220.27-2.55
25. 06. 2017Ženy Nové Dvory24,8722.6124.87-2.26
24. 06. 2017Muži Jimlín17,8017.817.610.19
24. 06. 2017MužiB Jimlín18,8018.818.060.74
24. 06. 2017Ženy Jimlín18,9618.9617.271.69
27. 05. 2017Muži Klášterec nad Ohří 17,92000
27. 05. 2017Ženy Klášterec nad Ohří 18,96000
27. 05. 2017MužiB Klášterec nad Ohří 23,38000
20. 05. 2017Ženy Lhenice18,75000
20. 05. 2017MužiB Lhenice18,91000
06. 05. 2017MužiB Štrbice18,15000
06. 05. 2017Muži Štrbice18,32000
06. 05. 2017Ženy Štrbice19,72000
18. 09. 2016Muži Předonín17,15000
18. 09. 2016MužiB Předonín17,84000
18. 09. 2016Ženy Předonín18,24000
17. 09. 2016Muži Jimlín17,7117.4917.71-0.22
17. 09. 2016Ženy Jimlín18,2818.1218.28-0.16
17. 09. 2016MužiB Jimlín18,4017.9718.4-0.43
03. 09. 2016Muži Duchcov17,4617.3417.46-0.12
03. 09. 2016Ženy Duchcov22,5021.922.5-0.6
03. 09. 2016MužiB Duchcov26,8018.1226.8-8.68
14. 08. 2016MužiB Podsedice17,4117.4117.210.2
14. 08. 2016Muži Podsedice18,1818.1818.060.12
14. 08. 2016Ženy Podsedice20,1120.1118.511.6
31. 07. 2016Ženy Černuc17,6617.4917.66-0.17
31. 07. 2016MužiB Černuc18,2117.0617.060
31. 07. 2016Muži Černuc18,8717.2417.240
16. 07. 2016Muži Černčice17,5617.4917.56-0.07
16. 07. 2016MužiB Černčice20,1718.4820.17-1.69
16. 07. 2016Ženy Černčice61,5018.3361.5-43.17
04. 06. 2016Muži Srbice17,7917.4217.79-0.37
04. 06. 2016Ženy Srbice18,2018.218.20
04. 06. 2016MužiB Srbice22,0422.0421.730.31
28. 05. 2016Muži Klášterec nad Ohří 19,3717.5919.37-1.78
28. 05. 2016MužiB Klášterec nad Ohří 19,8819.8519.88-0.03
28. 05. 2016Ženy Klášterec nad Ohří 21,2421.2420.650.59
15. 05. 2016Ženy Štrbice / Bříza24,1024.121.093.01
15. 05. 2016MužiB Štrbice / Bříza29,0624.0629.06-5
15. 05. 2016Muži Štrbice17,5317.29017.29
15. 05. 2016MužiB Štrbice18,03017.82-17.82
15. 05. 2016Ženy Štrbice24,002419.644.36
14. 05. 2016Muži Lhenice19,0617.6419.06-1.42
14. 05. 2016MužiB Lhenice19,3018.6919.3-0.61
14. 05. 2016Ženy Lhenice24,1518.4724.15-5.68
19. 09. 2015MužiB Jimlín19,2119.2118.161.05
19. 09. 2015Muži Jimlín19,7418.7819.74-0.96
13. 09. 2015Muži Pšánky19,01000
12. 09. 2015MužiB Křešice20,1520.1518.71.45
12. 09. 2015Muži Křešice32,2131.4432.21-0.77
05. 09. 2015Muži Duchcov17,7317.7317.540.19
05. 09. 2015MužiB Duchcov24,3422.2124.34-2.13
29. 08. 2015Muži Srbice17,5217.0417.52-0.48
29. 08. 2015MužiB Srbice19,4817.7119.48-1.77
02. 08. 2015Muži Podsedice18,0818.0817.051.03
02. 08. 2015MužiB Podsedice19,5319.5319.190.34
26. 07. 2015MužiA Krašovice18,0618.0617.710.35
26. 07. 2015MužiB Krašovice18,7418.7418.620.12
25. 07. 2015MužiA Úherce18,2118.2117.780.43
25. 07. 2015MužiB Úherce19,1919.1918.240.95
11. 07. 2015Muži Černčice17,3517.2117.35-0.14
11. 07. 2015MužiB Černčice24,6924.6917.856.84
30. 05. 2015Muži Klášterec18,8218.4218.82-0.4
30. 05. 2015MužiB Klášterec20,3319.6320.33-0.7
16. 05. 2015Muži Lhenice17,45000
16. 05. 2015MužiB Lhenice31,00000
08. 05. 2015Muži Štrbice17,4817.2517.48-0.23
08. 05. 2015Muži Štrbice18,2518.2517.380.87
08. 05. 2015MužiB Štrbice19,6519.1919.65-0.46
27. 09. 2014Muži Duchcov18,8018.1918.8-0.61
27. 09. 2014Muži Duchcov17,9816.6817.98-1.3
20. 09. 2014Muži Jimlín17,61000
20. 09. 2014Muži Jimlín18,36000
20. 09. 2014MužiB Jimlín18,93000
20. 09. 2014MužiB Jimlín20,27000
13. 09. 2014MužiB Křešice19,83000
07. 09. 2014Muži Postoloprty 19,11000
06. 09. 2014Muži Předonín18,59000
23. 08. 2014Muži Radimovice18,6518.6517.750.9
10. 08. 2014Muži Podsedice 18,73000
10. 08. 2014MužiB Podsedice 19,44000
09. 08. 2014Muži Srbice 17,84000
09. 08. 2014MužiB Srbice 24,54000
31. 05. 2014Muži Hrobce18,0418.0417.560.48
31. 05. 2014MužiB Hrobce27,3527.3526.520.83
24. 05. 2014Muži Klášterec nad Ohří 49,5118.8349.51-30.68
10. 05. 2014Muži Štrbice18,9417.6918.94-1.25
24. 07. 2010Muži Nekmíř (PS)19,4717.6219.47-1.85
20. 06. 2010Muži Štrbice, TP19,2019.218.161.04
20. 06. 2010MužiB Štrbice, TP27,2227.2226.770.45
19. 06. 2010Muži Lhenice, TP19,4818.2819.48-1.2
19. 06. 2010MužiB Lhenice, TP23,7620.0323.76-3.73
08. 09. 2007Muži Úherce, PS22,9622.9619.633.33
08. 09. 2007Muži Úherce (PS)22,9622.9619.633.33
22. 07. 2006Muži Úherce, PS17,78000
22. 07. 2006MužiB Úherce, PS23,00000
22. 07. 2006Muži Úherce (PS)17,78000
22. 07. 2006MužiB Úherce (PS)23,00000
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO25,1824.8425.18-0.34
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO25,18000
24. 09. 2005Muži Hůrky (RO)44,25000
31. 07. 2005Muži Hůrky, RO17,83000
31. 07. 2005MužiB Hůrky, RO20,97000
30. 07. 2005Muži Úherce, PS18,0017.9318-0.07
30. 07. 2005Muži Úherce (PS)18,0017.9318-0.07
23. 07. 2005Muži Nekmíř (PS)18,34000
10. 07. 2005Muži Vacenovice, HO19,7519.7518.071.68
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO18,71000
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO18,7118.7118.440.27
18. 06. 2005MužiB Chrášťany, LT20,05019.76-19.76
18. 06. 2005MužiB Chrášťany, LT23,35022.01-22.01
18. 06. 2005Muži Chrášťany, LT31,1116.98016.98
11. 06. 2005Muži Duchcov, TP17,62000
11. 06. 2005MužiB Duchcov, TP19,88000
22. 05. 2005Muži Štrbice, TP17,4917.44017.44
22. 05. 2005MužiB Štrbice, TP29,0519.34019.34
21. 05. 2005Muži Klášterec nad Ohří, CV18,5818.58018.58
21. 05. 2005MužiB Klášterec nad Ohří, CV20,79020.7-20.7
08. 05. 2005Muži Lhenice, TP22,63000
07. 05. 2005Muži Měrunice, TP18,24018.02-18.02
07. 05. 2005MužiB Měrunice, TP21,4521021
25. 09. 2004Muži Kostomlaty p. M., TP17,86017.3-17.3
25. 09. 2004MužiB Kostomlaty p. M., TP31,8729.93029.93
17. 09. 2004MužiBurda Tomáš Sušice16,88000
04. 09. 2004Muži Světec, TP16,95016.84-16.84
04. 09. 2004Muži Dřemčice, LT17,22017.19-17.19
04. 09. 2004MužiB Dřemčice, LT20,73020.31-20.31
28. 08. 2004Muži Dolínek, PH18,0017.4017.4
28. 08. 2004MužiB Dolínek, PH18,8818.82018.82
18. 07. 2004Muži Hůrky, RO18,4518.4518.180.27
11. 07. 2004Muži Vacenovice, HO17,89017.6-17.6
10. 07. 2004Muži Vacenovice, -18,86000
10. 07. 2004Muži Vacenovice, HO18,8618.8618.470.39
26. 06. 2004Muži Chrášťany, LT15,61000
26. 06. 2004MužiB Chrášťany, LT17,22000
26. 06. 2004Muži Chrášťany, LT17,26016.89-16.89
26. 06. 2004MužiB Chrášťany, LT19,9318.76018.76
19. 06. 2004Muži Lhenice, TP18,2018.04018.04
19. 06. 2004Muži Lhenice, TP19,27000
19. 06. 2004MužiB Lhenice, TP21,0319.84019.84
12. 06. 2004Muži Benešov n. Pl., DC18,02017.81-17.81
12. 06. 2004MužiB Benešov n. Pl., DC43,7319.45019.45
05. 06. 2004Muži Duchcov, TP24,1518.25018.25
05. 06. 2004MužiB Duchcov, TP36,5420.14020.14
29. 05. 2004Muži Klášterec n. O., CV18,23000
29. 05. 2004MužiB Klášterec n. O., CV21,15000
22. 05. 2004Muži Štrbice, TP17,73000
22. 05. 2004MužiB Štrbice, TP19,59000
04. 10. 2003Muži Český Krumlov, CK25,71000
27. 09. 2003MužiB Kostomlaty p. M, TP19,07000
27. 09. 2003Muži Kostomlaty p. M, TP19,44000
13. 09. 2003Muži Vejprty, CV18,20000
13. 09. 2003MužiB Vejprty, CV20,73000
06. 09. 2003Muži Duchcov, TP17,62000
20. 07. 2003Muži Hůrky, RO19,3919.3918.241.15
20. 07. 2003MužiB Hůrky, RO23,7823.7819.284.5
19. 07. 2003Muži Úherce, PS17,84000
19. 07. 2003MužiB Úherce, PS19,79000
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR99,00000
28. 06. 2003Muži Opatovice, PR19,59000
28. 06. 2003Muži Opatovice, PR19,59000
14. 06. 2003Muži Benešov n. Pl., DC18,04000
14. 06. 2003MužiB Benešov n. Pl., DC27,95000
07. 06. 2003Muži Chrášťany, LT18,36000
07. 06. 2003MužiB Chrášťany, LT19,47000
31. 05. 2003Muži Klášterec n. O., CV18,80000
31. 05. 2003MužiB Klášterec n. O., CV19,62000
24. 05. 2003Muži Lhenice, TP18,44000
24. 05. 2003MužiB Lhenice, TP19,94000
10. 05. 2003Muži Štrbice, TP18,61000
10. 05. 2003MužiB Štrbice, TP19,87000
28. 09. 2002Muži Kostomlaty p. M., TP18,86000
28. 09. 2002MužiB Kostomlaty p. M., TP20,93000
14. 09. 2002Muži Vejprty, CV18,96000
14. 09. 2002MužiB Vejprty, CV44,43000
07. 09. 2002Muži Duchcov, TP18,27000
07. 09. 2002MužiB Duchcov, TP21,82000
31. 08. 2002Muži Počerady, CV18,62000
31. 08. 2002MužiB Počerady, CV20,81000
21. 07. 2002Muži Úherce, PS18,79000
21. 07. 2002MužiB Úherce, PS19,29000
20. 07. 2002Muži Úherce, PS21,48000
20. 07. 2002MužiB Úherce, PS28,98000
29. 06. 2002MužiB Benešov n. Pl., DC20,34000
29. 06. 2002Muži Benešov n. Pl., DC20,49000
22. 06. 2002Muži Litvínov, MO19,44000
22. 06. 2002MužiB Litvínov, MO22,91000
15. 06. 2002MužiB Chrášťany, LT25,76000
01. 06. 2002MužiB Hrobce, LT19,97000
01. 06. 2002Muži Hrobce, LT22,33000
25. 05. 2002Muži Klášterec n. O., CV19,85000
25. 05. 2002MužiB Klášterec n. O., CV20,77000
18. 05. 2002Muži Lhenice, TP20,71000
18. 05. 2002MužiB Lhenice, TP22,80000
11. 05. 2002Muži Štrbice, TP21,12000
29. 09. 2001Muži Kostomlaty p. M., TP19,48000
29. 09. 2001MužiB Kostomlaty p. M., TP20,11000
18. 09. 2001Muži Duchcov, TP19,64000
18. 09. 2001MužiB Duchcov, TP22,88000
15. 09. 2001MužiB Benešov n. Pl., DC20,82000
15. 09. 2001Muži Benešov n. Pl., DC21,89000
01. 09. 2001Muži Počerady, CV20,98000
01. 09. 2001MužiB Počerady, CV21,68000
11. 08. 2001Muži Hrobce, LT19,27000
11. 08. 2001MužiB Hrobce, LT20,91000
21. 07. 2001Muži Úherce, PS21,79000
21. 07. 2001MužiB Úherce, PS23,57000
23. 06. 2001Muži Litvínov, MO26,23000
23. 06. 2001MužiB Litvínov, MO27,42000
16. 06. 2001MužiB Lhenice, TP23,15000
16. 06. 2001Muži Lhenice, TP28,74000
09. 06. 2001Muži Vejprty, CV20,85000
09. 06. 2001MužiB Vejprty, CV22,09000
26. 05. 2001MužiB Klášterec n. O., CV24,16000
12. 05. 2001MužiB Štrbice, TP24,66000
12. 05. 2001Muži Štrbice, TP25,86000
23. 09. 2000Muži Meziboří, MO21,27000
23. 09. 2000MužiB Meziboří, MO49,67000
09. 09. 2000Muži Duchcov, TP22,17000
01. 07. 2000MužiB Úherce, PS21,25000
01. 07. 2000Muži Úherce, PS21,96000
25. 06. 2000Muži Vejprty, CV24,71000
25. 06. 2000MužiB Vejprty, CV26,01000
25. 06. 2000Muži Vejprty, CV35,99000
17. 06. 2000MužiB Benešov n. Pl., DC25,02000
03. 06. 2000MužiB Lhenice, TP22,69000
03. 06. 2000Muži Lhenice, TP25,30000
02. 06. 2000MužiB Počerady, CV25,43000
02. 06. 2000Muži Počerady, CV36,08000
27. 05. 2000Muži Klášterec n. O., CV37,29000
27. 05. 2000MužiB Klášterec n. O., CV50,05000
13. 05. 2000MužiB Štrbice, TP22,70000
13. 05. 2000Muži Štrbice, TP22,79000
25. 09. 1999MužiB Kadaň, CV23,65000
25. 09. 1999Muži Kadaň, CV25,02000
11. 09. 1999Muži Duchcov, TP20,29000
11. 09. 1999MužiB Duchcov, TP24,39000
04. 09. 1999MužiB Benešov n. Pl., DC38,88000
28. 08. 1999Muži Lhenice, TP19,57000
28. 08. 1999MužiB Lhenice, TP22,39000
20. 06. 1999MužiB Vejprty, CV36,68000
13. 06. 1999Muži Počerady, CV21,55000
13. 06. 1999MužiB Počerady, CV36,54000
05. 06. 1999Muži Meziboří, MO21,25000
05. 06. 1999MužiB Meziboří, MO47,67000
29. 05. 1999MužiB Klášterec n. O., CV22,65000
29. 05. 1999Muži Klášterec n. O., CV24,09000
15. 05. 1999Muži Štrbice, TP22,04000
26. 09. 1998Muži Počerady, CV21,56000
26. 09. 1998MužiB Počerady, CV24,25000
12. 09. 1998Muži Duchcov, TP29,28000
12. 09. 1998MužiB Duchcov, TP44,62000
29. 08. 1998Muži Lhenice, TP25,42000
20. 06. 1998Muži Benešov n. Pl., DC22,40000
06. 06. 1998Muži Meziboří, MO22,21000
30. 05. 1998Muži Klášterec n. O., CV23,61000
16. 05. 1998Muži Štrbice, TP23,50000
02. 05. 1998Muži Sobědruhy, TP22,81000
11. 10. 1997Muži Duchcov, TP22,40000
27. 09. 1997Muži Klášterec n. O., CV23,78000
30. 08. 1997Muži Lhenice, TP25,42000
23. 08. 1997Muži Radimovice, LI29,05000
21. 06. 1997Muži Benešov n. Pl., DC38,79000
07. 06. 1997Muži Meziboří, MO24,81000
24. 05. 1997Muži Štrbice, TP62,20000
10. 05. 1997Muži Sobědruhy, TP23,96000
24. 08. 1996Muži Radimovice, LI26,10000
09. 07. 1995Muži Mistřice27,68000
11. 07. 1993Muži Mistřice54,01000

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice, 15. 05. 2016
Štrbice, 15. 05. 2016
Štrbice, 15. 05. 2016
Lhenice, 14. 05. 2016
Lhenice, 14. 05. 2016
Lhenice, 14. 05. 2016
Podsedice, 02. 08. 2015
Štrbice, 08. 05. 2015
Štrbice, 08. 05. 2015
Podsedice , 10. 08. 2014
Podsedice , 10. 08. 2014
Štrbice, 10. 05. 2014

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Štrbice, 417 53, Teplice, Ústecký
✉️
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka